7 classi di asset - 10+ piattaforme di trading - Più di 1000 strumenti
Opera su forex, metalli preziosi, prodotti energetici e indici azionari da un conto.
Le piattaforme di trading MT4 e MT5 di XM ti offrono un accesso immediato ai mercati globali.
Coppia valutaria | Spread da (in pip) | Valore degli swap long (punti)** |
Valore degli swap short (punti)** |
Valore di 1 lotto | Livelli limit e stop*** |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 2 | 10,2 | -35,9 | 100.000 USD | 0 |
CADCHF | 3,6 | 3,68 | -9,19 | 100.000 CAD | 0 |
EURPLN | 67,5 | -54,13 | -13,33 | 100.000 EUR | 0 |
EURSEK | 99,6 | -97,48 | -104,78 | 100.000 EUR | 0 |
NZDCAD | 3,8 | -1,88 | -4,98 | 100.000 NZD | 0 |
NZDJPY | 3,2 | 7,7 | -20,6 | 100.000 NZD | 0 |
AUDUSD | 2,2 | -4,03 | -0,63 | 100.000 AUD | 0 |
CADJPY | 3,2 | 9,16 | -21,64 | 100.000 CAD | 0 |
EURAUD | 2,8 | -9,2 | -5,8 | 100.000 EUR | 0 |
EURCHF | 2,4 | 1,55 | -12,65 | 100.000 EUR | 0 |
EURJPY | 2,1 | 6,81 | -30,49 | 100.000 EUR | 0 |
EURTRY**** | 740 | -4.429,83 | 613,17 | 100.000 EUR | 0 |
AUDNZD | 3,7 | -7,78 | -1,68 | 100.000 AUD | 0 |
CHFSGD | 28,5 | -22,33 | -1,23 | 100.000 CHF | 0 |
GBPDKK**** | 111,5 | -29,06 | -107,56 | 100.000 GBP | 0 |
USDCNH**** | 3,5 | -1,05 | -15,85 | 100.000 USD | 0 |
AUDJPY | 3,3 | 6,79 | -18,51 | 100.000 AUD | 0 |
EURGBP | 1,9 | -5,36 | 0,44 | 100.000 EUR | 0 |
EURHKD**** | 53 | -62,81 | -65,81 | 100.000 EUR | 0 |
GBPJPY | 3 | 11,95 | -45,15 | 100.000 GBP | 0 |
NZDUSD | 2,5 | -1,68 | -1,88 | 100.000 NZD | 0 |
USDZAR | 12,9 | -31,92 | -4,36 | 100.000 USD | 0 |
CHFJPY | 2,4 | -3,22 | -16,42 | 100.000 CHF | 0 |
GBPSGD | 32 | -7,28 | -19,38 | 100.000 GBP | 0 |
GBPNOK | 183 | -78,51 | -130,51 | 100.000 GBP | 0 |
USDHUF | 56,7 | -111,09 | 28,81 | 100.000 USD | 0 |
EURSGD | 18,5 | -10,84 | -11,64 | 100.000 EUR | 0 |
GBPAUD | 2,9 | -3,9 | -12,2 | 100.000 GBP | 0 |
USDMXN | 220 | -391,41 | 128,59 | 100.000 USD | 0 |
USDSGD | 21 | -3,84 | -17,44 | 100.000 USD | 0 |
GBPUSD | 1,9 | -4,08 | -2,98 | 100.000 GBP | 0 |
EURHUF | 39,6 | -127,03 | 37,57 | 100.000 EUR | 0 |
GBPSEK | 116,4 | -67,39 | -167,49 | 100.000 GBP | 0 |
NZDCHF | 3,9 | 3,96 | -8,74 | 100.000 NZD | 0 |
USDPLN | 42,5 | -34,44 | -26,44 | 100.000 USD | 0 |
EURCAD | 2,5 | -9,62 | -2,42 | 100.000 EUR | 0 |
EURNOK | 135,3 | -109,1 | -76,3 | 100.000 EUR | 0 |
GBPCHF | 3,7 | 5,66 | -18,74 | 100.000 GBP | 0 |
EURNZD | 3,2 | -16,45 | -0,95 | 100.000 EUR | 0 |
GBPNZD | 5,6 | -10,11 | -7,71 | 100.000 GBP | 0 |
USDCAD | 2,4 | -1,95 | -5,95 | 100.000 USD | 0 |
USDDKK**** | 39,5 | -17,85 | -87,85 | 100.000 USD | 0 |
USDNOK | 165 | -58,04 | -113,24 | 100.000 USD | 0 |
EURDKK**** | 44 | -50,1 | -66,3 | 100.000 EUR | 0 |
GBPCAD | 4,7 | -5,44 | -8,64 | 100.000 GBP | 0 |
USDSEK | 122,5 | -30,04 | -134,04 | 100.000 USD | 0 |
USDTRY**** | 480 | -4.201,69 | 220,31 | 100.000 USD | 0 |
EURUSD | 1,6 | -7,27 | 1,13 | 100.000 EUR | 0 |
SGDJPY | 21,6 | -8,33 | -8,58 | 100.000 SGD | 0 |
USDHKD**** | 4 | -3,68 | -10,08 | 100.000 USD | 0 |
NZDSGD | 28,5 | -2,84 | -10,14 | 100.000 NZD | 0 |
EURZAR | 173,6 | -407,85 | 23,15 | 100.000 EUR | 0 |
USDCHF | 2,1 | 4,99 | -15,51 | 100.000 USD | 0 |
AUDCAD | 3 | -5,13 | -2,57 | 100.000 AUD | 0 |
AUDCHF | 3 | 2,14 | -7,46 | 100.000 AUD | 0 |
Coppia valutaria | Spread da (in pip) | Valore degli swap long (punti)** |
Valore degli swap short (punti)** |
Valore di 1 lotto | Livelli limit e stop*** |
---|---|---|---|---|---|
CHFSGDmicro | 28,5 | -22,33 | -1,23 | 1.000 CHF | 0 |
EURSGDmicro | 18,5 | -10,84 | -11,64 | 1.000 EUR | 0 |
GBPAUDmicro | 2,9 | -3,9 | -12,2 | 1.000 GBP | 0 |
GBPJPYmicro | 3 | 11,95 | -45,15 | 1.000 GBP | 0 |
USDJPYmicro | 2 | 10,2 | -35,9 | 1.000 USD | 0 |
AUDJPYmicro | 3,3 | 6,79 | -18,51 | 1.000 AUD | 0 |
AUDNZDmicro | 3,7 | -7,78 | -1,68 | 1.000 AUD | 0 |
CADCHFmicro | 3,6 | 3,68 | -9,19 | 1.000 CAD | 0 |
EURAUDmicro | 2,8 | -9,2 | -5,8 | 1.000 EUR | 0 |
EURSEKmicro | 99,6 | -97,48 | -104,78 | 1.000 EUR | 0 |
EURUSDmicro | 1,6 | -7,27 | 1,13 | 1.000 EUR | 0 |
NZDCADmicro | 3,8 | -1,88 | -4,98 | 1.000 NZD | 0 |
CADJPYmicro | 3,2 | 9,16 | -21,64 | 1.000 CAD | 0 |
USDCHFmicro | 2,1 | 4,99 | -15,51 | 1.000 USD | 0 |
USDMXNmicro | 220 | -391,41 | 128,59 | 1.000 USD | 0 |
USDPLNmicro | 42,5 | -34,44 | -26,44 | 1.000 USD | 0 |
EURGBPmicro | 1,9 | -5,36 | 0,44 | 1.000 EUR | 0 |
EURTRYmicro | 740 | -4.429,83 | 613,17 | 1.000 EUR | 0 |
AUDCHFmicro | 3 | 2,14 | -7,46 | 1.000 AUD | 0 |
EURDKKmicro**** | 44 | -50,1 | -66,3 | 1.000 EUR | 0 |
EURNOKmicro | 135,3 | -109,1 | -76,3 | 1.000 EUR | 0 |
GBPCADmicro | 4,7 | -5,44 | -8,64 | 1.000 GBP | 0 |
USDHKDmicro**** | 4 | -3,68 | -10,08 | 1.000 USD | 0 |
EURCADmicro | 2,5 | -9,62 | -2,42 | 1.000 EUR | 0 |
EURPLNmicro | 67,5 | -54,13 | -13,33 | 1.000 EUR | 0 |
GBPDKKmicro**** | 111,5 | -29,06 | -107,56 | 1.000 GBP | 0 |
GBPSEKmicro | 116,4 | -67,39 | -167,49 | 1.000 GBP | 0 |
NZDJPYmicro | 3,2 | 7,7 | -20,6 | 1.000 NZD | 0 |
SGDJPYmicro | 21,6 | -8,33 | -8,58 | 1.000 SGD | 0 |
USDDKKmicro**** | 39,5 | -17,85 | -87,85 | 1.000 USD | 0 |
USDSEKmicro | 122,5 | -30,04 | -134,04 | 1.000 USD | 0 |
CHFJPYmicro | 2,4 | -3,22 | -16,42 | 1.000 CHF | 0 |
EURCHFmicro | 2,4 | 1,55 | -12,65 | 1.000 EUR | 0 |
EURJPYmicro | 2,1 | 6,81 | -30,49 | 1.000 EUR | 0 |
EURZARmicro | 173,6 | -407,85 | 23,15 | 1.000 EUR | 0 |
GBPCHFmicro | 3,7 | 5,66 | -18,74 | 1.000 GBP | 0 |
GBPNZDmicro | 5,6 | -10,11 | -7,71 | 1.000 GBP | 0 |
GBPSGDmicro | 32 | -7,28 | -19,38 | 1.000 GBP | 0 |
AUDCADmicro | 3 | -5,13 | -2,57 | 1.000 AUD | 0 |
EURHUFmicro | 39,6 | -127,03 | 37,57 | 1.000 EUR | 0 |
NZDCHFmicro | 3,9 | 3,96 | -8,74 | 1.000 NZD | 0 |
NZDUSDmicro | 2,5 | -1,68 | -1,88 | 1.000 NZD | 0 |
USDNOKmicro | 165 | -58,04 | -113,24 | 1.000 USD | 0 |
USDTRYmicro | 480 | -4.201,69 | 220,31 | 1.000 USD | 0 |
GBPNOKmicro | 183 | -78,51 | -130,51 | 1.000 GBP | 0 |
EURHKDmicro**** | 53 | -62,81 | -65,81 | 1.000 EUR | 0 |
GBPUSDmicro | 1,9 | -4,08 | -2,98 | 1.000 GBP | 0 |
USDHUFmicro | 56,7 | -111,09 | 28,81 | 1.000 USD | 0 |
USDSGDmicro | 21 | -3,84 | -17,44 | 1.000 USD | 0 |
USDCADmicro | 2,4 | -1,95 | -5,95 | 1.000 USD | 0 |
USDCNHmicro**** | 3,5 | -1,05 | -15,85 | 1.000 USD | 0 |
NZDSGDmicro | 28,5 | -2,84 | -10,14 | 1.000 NZD | 0 |
AUDUSDmicro | 2,2 | -4,03 | -0,63 | 1.000 AUD | 0 |
USDZARmicro | 12,9 | -31,92 | -4,36 | 1.000 USD | 0 |
EURNZDmicro | 3,2 | -16,45 | -0,95 | 1.000 EUR | 0 |
Coppia valutaria | Spread da (in pip) | Valore degli swap long (punti)** |
Valore degli swap short (punti)** |
Valore di 1 lotto | Livelli limit e stop*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKK#**** | 39 | -50,1 | -66,3 | 100.000 EUR | 0 |
EURNOK# | 125,3 | -109,1 | -76,3 | 100.000 EUR | 0 |
EURZAR# | 103,6 | -407,85 | 23,15 | 100.000 EUR | 0 |
GBPDKK#**** | 101,4 | -29,06 | -107,56 | 100.000 GBP | 0 |
GBPNOK# | 150 | -78,51 | -130,51 | 100.000 GBP | 0 |
USDDKK#**** | 36,5 | -17,85 | -87,85 | 100.000 USD | 0 |
USDMXN# | 159,7 | -391,41 | 128,59 | 100.000 USD | 0 |
USDNOK# | 155 | -58,04 | -113,24 | 100.000 USD | 0 |
USDSEK# | 112,5 | -30,04 | -134,04 | 100.000 USD | 0 |
AUDJPY# | 1,9 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
AUDNZD# | 2,6 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
CADJPY# | 2,2 | 0 | 0 | 100.000 CAD | 0 |
CADCHF# | 1,5 | 0 | 0 | 100.000 CAD | 0 |
CHFSGD# | 20,5 | -22,33 | -1,23 | 100.000 CHF | 0 |
EURCAD# | 1,3 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
EURPLN# | 47,5 | -54,13 | -13,33 | 100.000 EUR | 0 |
GBPSGD# | 22 | -7,28 | -19,38 | 100.000 GBP | 0 |
EURSGD# | 10,5 | -10,84 | -11,64 | 100.000 EUR | 0 |
EURTRY#**** | 680 | -4.429,83 | 613,17 | 100.000 EUR | 0 |
GBPCAD# | 2,5 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
GBPNZD# | 4,1 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
NZDCAD# | 2,2 | 0 | 0 | 100.000 NZD | 0 |
NZDCHF# | 1,7 | 0 | 0 | 100.000 NZD | 0 |
NZDJPY# | 2,2 | 0 | 0 | 100.000 NZD | 0 |
NZDUSD# | 1,4 | 0 | 0 | 100.000 NZD | 0 |
SGDJPY# | 11,1 | -8,33 | -8,58 | 100.000 SGD | 0 |
USDCAD# | 1,6 | 0 | 0 | 100.000 USD | 0 |
USDHUF# | 31,7 | -111,09 | 28,81 | 100.000 USD | 0 |
USDSGD# | 12 | -3,84 | -17,44 | 100.000 USD | 0 |
USDTRY#**** | 430 | -4.201,69 | 220,31 | 100.000 USD | 0 |
EURUSD# | 0,8 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
USDCHF# | 1,3 | 0 | 0 | 100.000 USD | 0 |
AUDUSD# | 1,4 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
AUDCHF# | 1,1 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
CHFJPY# | 1,3 | 0 | 0 | 100.000 CHF | 0 |
EURCHF# | 1,8 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
EURJPY# | 1,4 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
GBPAUD# | 2,2 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
GBPCHF# | 2,1 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
GBPJPY# | 1,5 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
USDHKD#**** | 3 | -3,68 | -10,08 | 100.000 USD | 0 |
USDZAR# | 10,9 | -31,92 | -4,36 | 100.000 USD | 0 |
USDCNH#**** | 3 | -1,05 | -15,85 | 100.000 USD | 0 |
GBPUSD# | 1 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
EURGBP# | 1,6 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
EURHKD#**** | 38 | -62,81 | -65,81 | 100.000 EUR | 0 |
GBPSEK# | 96,4 | -67,39 | -167,49 | 100.000 GBP | 0 |
AUDCAD# | 2,1 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
EURHUF# | 25 | -127,03 | 37,57 | 100.000 EUR | 0 |
EURNZD# | 2,6 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
NZDSGD# | 13,5 | -2,84 | -10,14 | 100.000 NZD | 0 |
USDPLN# | 28,5 | -34,44 | -26,44 | 100.000 USD | 0 |
EURAUD# | 2,2 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
USDJPY# | 0,9 | 0 | 0 | 100.000 USD | 0 |
EURSEK# | 79,6 | -97,48 | -104,78 | 100.000 EUR | 0 |
Coppia valutaria | Spread da (in pip) | Valore degli swap long (punti)** |
Valore degli swap short (punti)** |
Valore di 1 lotto | Livelli limit e stop*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKKm#**** | 39 | -50,1 | -66,3 | 1.000 EUR | 0 |
EURHKDm#**** | 38 | -62,81 | -65,81 | 1.000 EUR | 0 |
EURNOKm# | 125,3 | -109,1 | -76,3 | 1.000 EUR | 0 |
GBPDKKm#**** | 101,4 | -29,06 | -107,56 | 1.000 GBP | 0 |
GBPSEKm# | 96,4 | -67,39 | -167,49 | 1.000 GBP | 0 |
USDMXNm# | 159,7 | -391,41 | 128,59 | 1.000 USD | 0 |
USDNOKm# | 155 | -58,04 | -113,24 | 1.000 USD | 0 |
USDSEKm# | 112,5 | -30,04 | -134,04 | 1.000 USD | 0 |
AUDJPYm# | 1,9 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
AUDNZDm# | 2,6 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
CADJPYm# | 2,2 | 0 | 0 | 1.000 CAD | 0 |
CHFSGDm# | 20,5 | -22,33 | -1,23 | 1.000 CHF | 0 |
EURCADm# | 1,3 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
EURHUFm# | 25 | -127,03 | 37,57 | 1.000 EUR | 0 |
EURPLNm# | 47,5 | -54,13 | -13,33 | 1.000 EUR | 0 |
EURSGDm# | 10,5 | -10,84 | -11,64 | 1.000 EUR | 0 |
EURTRYm# | 680 | -4.429,83 | 613,17 | 1.000 EUR | 0 |
GBPNZDm# | 4,1 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
NZDCHFm# | 1,7 | 0 | 0 | 1.000 NZD | 0 |
NZDJPYm# | 2,2 | 0 | 0 | 1.000 NZD | 0 |
NZDUSDm# | 1,4 | 0 | 0 | 1.000 NZD | 0 |
SGDJPYm# | 11,1 | -8,33 | -8,58 | 1.000 SGD | 0 |
USDCADm# | 1,6 | 0 | 0 | 1.000 USD | 0 |
USDPLNm# | 28,5 | -34,44 | -26,44 | 1.000 USD | 0 |
USDSGDm# | 12 | -3,84 | -17,44 | 1.000 USD | 0 |
USDTRYm# | 430 | -4.201,69 | 220,31 | 1.000 USD | 0 |
GBPUSDm# | 1 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
USDJPYm# | 0,9 | 0 | 0 | 1.000 USD | 0 |
USDCHFm# | 1,3 | 0 | 0 | 1.000 USD | 0 |
AUDCHFm# | 1,1 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
CHFJPYm# | 1,3 | 0 | 0 | 1.000 CHF | 0 |
EURJPYm# | 1,4 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
GBPAUDm# | 2,2 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
GBPCHFm# | 2,1 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
USDHKDm#**** | 3 | -3,68 | -10,08 | 1.000 USD | 0 |
USDZARm# | 10,9 | -31,92 | -4,36 | 1.000 USD | 0 |
USDCNHm#**** | 3 | -1,05 | -15,85 | 1.000 USD | 0 |
EURSEKm# | 79,6 | -97,48 | -104,78 | 1.000 EUR | 0 |
USDDKKm#**** | 36,5 | -17,85 | -87,85 | 1.000 USD | 0 |
AUDCADm# | 2,1 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
CADCHFm# | 1,5 | 0 | 0 | 1.000 CAD | 0 |
GBPSGDm# | 22 | -7,28 | -19,38 | 1.000 GBP | 0 |
EURNZDm# | 2,6 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
NZDSGDm# | 13,5 | -2,84 | -10,14 | 1.000 NZD | 0 |
USDHUFm# | 31,7 | -111,09 | 28,81 | 1.000 USD | 0 |
EURUSDm# | 0,8 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
AUDUSDm# | 1,4 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
EURCHFm# | 1,8 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
GBPJPYm# | 1,5 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
GBPNOKm# | 150 | -78,51 | -130,51 | 1.000 GBP | 0 |
NZDCADm# | 2,2 | 0 | 0 | 1.000 NZD | 0 |
EURGBPm# | 1,6 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
EURZARm# | 103,6 | -407,85 | 23,15 | 1.000 EUR | 0 |
GBPCADm# | 2,5 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
EURAUDm# | 2,2 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
Coppia valutaria | Commissione su 100.000 USD trattati***** | Valore degli swap long (punti)** |
Valore degli swap short (punti)** |
Valore di 1 lotto | Livelli limit e stop*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKK.**** | 5 USD | -50,1 | -66,3 | 100.000 EUR | 0 |
USDSGD. | 5 USD | -3,84 | -17,44 | 100.000 USD | 0 |
AUDCHF. | 5 USD | 2,14 | -7,46 | 100.000 AUD | 0 |
EURAUD. | 5 USD | -9,2 | -5,8 | 100.000 EUR | 0 |
EURNZD. | 5 USD | -16,45 | -0,95 | 100.000 EUR | 0 |
EURTRY. | 5 USD | -4.429,83 | 613,17 | 100.000 EUR | 0 |
NZDSGD. | 5 USD | -2,84 | -10,14 | 100.000 NZD | 0 |
USDTRY. | 5 USD | -4.201,69 | 220,31 | 100.000 USD | 0 |
EURCAD. | 5 USD | -9,62 | -2,42 | 100.000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 5 USD | -62,81 | -65,81 | 100.000 EUR | 0 |
USDHUF. | 5 USD | -111,09 | 28,81 | 100.000 USD | 0 |
USDSEK. | 5 USD | -30,04 | -134,04 | 100.000 USD | 0 |
CHFSGD. | 5 USD | -22,33 | -1,23 | 100.000 CHF | 0 |
EURGBP. | 5 USD | -5,36 | 0,44 | 100.000 EUR | 0 |
EURPLN. | 5 USD | -54,13 | -13,33 | 100.000 EUR | 0 |
GBPSEK. | 5 USD | -67,39 | -167,49 | 100.000 GBP | 0 |
USDCAD. | 5 USD | -1,95 | -5,95 | 100.000 USD | 0 |
AUDJPY. | 5 USD | 6,79 | -18,51 | 100.000 AUD | 0 |
EURHUF. | 5 USD | -127,03 | 37,57 | 100.000 EUR | 0 |
EURSGD. | 5 USD | -10,84 | -11,64 | 100.000 EUR | 0 |
GBPDKK.**** | 5 USD | -29,06 | -107,56 | 100.000 GBP | 0 |
USDDKK.**** | 5 USD | -17,85 | -87,85 | 100.000 USD | 0 |
GBPNZD. | 5 USD | -10,11 | -7,71 | 100.000 GBP | 0 |
EURUSD. | 5 USD | -7,27 | 1,13 | 100.000 EUR | 0 |
EURZAR. | 5 USD | -407,85 | 23,15 | 100.000 EUR | 0 |
GBPCHF. | 5 USD | 5,66 | -18,74 | 100.000 GBP | 0 |
USDNOK. | 5 USD | -58,04 | -113,24 | 100.000 USD | 0 |
USDPLN. | 5 USD | -34,44 | -26,44 | 100.000 USD | 0 |
USDZAR. | 5 USD | -31,92 | -4,36 | 100.000 USD | 0 |
GBPJPY. | 5 USD | 11,95 | -45,15 | 100.000 GBP | 0 |
USDJPY. | 5 USD | 10,2 | -35,9 | 100.000 USD | 0 |
EURNOK. | 5 USD | -109,1 | -76,3 | 100.000 EUR | 0 |
NZDUSD. | 5 USD | -1,68 | -1,88 | 100.000 NZD | 0 |
CADJPY. | 5 USD | 9,16 | -21,64 | 100.000 CAD | 0 |
EURSEK. | 5 USD | -97,48 | -104,78 | 100.000 EUR | 0 |
GBPNOK. | 5 USD | -78,51 | -130,51 | 100.000 GBP | 0 |
NZDCHF. | 5 USD | 3,96 | -8,74 | 100.000 NZD | 0 |
USDCHF. | 5 USD | 4,99 | -15,51 | 100.000 USD | 0 |
NZDCAD. | 5 USD | -1,88 | -4,98 | 100.000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 5 USD | -4,08 | -2,98 | 100.000 GBP | 0 |
AUDNZD. | 5 USD | -7,78 | -1,68 | 100.000 AUD | 0 |
USDHKD.**** | 5 USD | -3,68 | -10,08 | 100.000 USD | 0 |
CHFJPY. | 5 USD | -3,22 | -16,42 | 100.000 CHF | 0 |
GBPCAD. | 5 USD | -5,44 | -8,64 | 100.000 GBP | 0 |
USDMXN. | 5 USD | -391,41 | 128,59 | 100.000 USD | 0 |
GBPSGD. | 5 USD | -7,28 | -19,38 | 100.000 GBP | 0 |
EURJPY. | 5 USD | 6,81 | -30,49 | 100.000 EUR | 0 |
SGDJPY. | 5 USD | -8,33 | -8,58 | 100.000 SGD | 0 |
NZDJPY. | 5 USD | 7,7 | -20,6 | 100.000 NZD | 0 |
GBPAUD. | 5 USD | -3,9 | -12,2 | 100.000 GBP | 0 |
CADCHF. | 5 USD | 3,68 | -9,19 | 100.000 CAD | 0 |
AUDUSD. | 5 USD | -4,03 | -0,63 | 100.000 AUD | 0 |
EURCHF. | 5 USD | 1,55 | -12,65 | 100.000 EUR | 0 |
AUDCAD. | 5 USD | -5,13 | -2,57 | 100.000 AUD | 0 |
Per una posizione BUY di 3 lotti sulla coppia USD/JPY, il volume della transazione è di 300.000 USD. Considerato che, per una transazione dalle dimensioni di 100.000 USD, si applica una commissione di $5 sia all'apertura sia alla chiusura della posizione, per questa transazione sarà: 2 x (5 x 300.000 / 100.000) = 30 USD. La commissione viene dedotta dal conto durante l'apertura della transazione per entrambe le operazioni allo stesso tempo (apertura e chiusura).
Per una posizione BUY di 2 lotti sulla coppia EUR/USD, la dimensione della transazione è di 200.000 EUR, che dato un tasso di cambio EUR/USD pari a 1,10000, corrispondono a 220.000 USD. Considerato che, per una transazione dalle dimensioni di 100.000 USD, si applica una commissione di $5 sia all'apertura sia alla chiusura della posizione, per questa transazione sarà: 2 x (5 x 220.000 / 100.000) = 22 USD. La commissione viene dedotta dal conto durante l'apertura della transazione per entrambe le operazioni allo stesso tempo (apertura e chiusura).
ORARI DI TRADING FOREX
(GMT+2, nota: ora legale applicabile)
lunedì – venerdì: 00:05 – 23:50
** Se mantieni una posizione aperta fino al giorno seguente, ti viene accreditato o addebitato un determinato importo, calcolato sulla differenza tra i tassi di cambio delle valute che compongono la coppia trattata. Questa operazione si definisce swap. Lo swap è automaticamente convertito nella valuta base del conto all'interno della piattaforma. L'operazione è effettuata alle 00:00 GMT+2 (ora legale applicabile) e può impiegare qualche minuto. Lo swap tra il mercoledì e il giovedì è addebitato per tre giorni.
*** Livello minimo per piazzare ordini pendenti al prezzo corrente di mercato.
****La leva per EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD e USDCNH ha un tetto di 50:1, mentre per USDTRY e EURTRY ha un tetto di 100:1. Questi limiti si applicano a tutti i tipi di conto.
La leva per le coppie valutarie con CHF ha un tetto di 400:1 su tutti i tipi di conto.
Il trading forex, di valute o FX, come viene abbreviato, sono tutti termini che descrivono il mercato dei cambi valutari così come lo conosciamo oggi. In altre parole, ci si riferisce al mercato globale decentralizzato in cui singoli, società e istituti finanziari scambiano valute tra loro a tassi flessibili.
L’attuale sistema di tassi flessibili è stato adottato dopo la seconda guerra mondiale ed è in vigore da allora. Prima dell’attuale sistema di cambio, vigeva un sistema di gestione della moneta detto “accordo di Bretton Woods”, in cui i cambi tra le valute erano ancorati e si basavano sulle riserve di oro in possesso dei due paesi che emettevano le valute oggetto della transazione.
Il mercato valutario allo stato attuale è il mercato più grande e più liquido del mondo grazie a numerosi fattori che includono, ma non si limitano, alla facilità con cui è possibile effettuare operazioni via internet, allo sviluppo del turismo, alla semplicità delle comunicazioni internazionali e al moderno sistema di trasporti. Tutti fattori che hanno reso il mondo più piccolo.
Un mondo più piccolo e connesso porta persone, beni e servizi a viaggiare più facilmente e rapidamente. Ciò aumenta il bisogno di scambiare valute, di conseguenza portando all'espansione del mercato del forex, che continuerà a crescere e a diventare più dinamico, liquido e reattivo.
Uno dei segmenti del mercato valutario che ha mostrato maggiore crescita è quello dei trader del settore retail (al dettaglio), che operano sul mercato del forex per ragioni speculative, con l'obiettivo di ottenere un profitto dalle fluttuazioni delle valute (variazioni di mercato) o di tutelarsi da rischi valutari indesiderati.
Questo segmento opera sul mercato valutario attraverso un broker (come ad esempio XM) oppure una banca, che procedono ad aprire un conto al cliente retail sul quale sarà versata la valuta base (normalmente quella del paese di residenza del cliente). Il trader può così comprare e vendere valute, sia online che telefonicamente, allo scopo di ottenere un profitto.
Partecipare al mercato del trading sul forex attraverso un broker come XM significa ottenere l'accesso ai prezzi in tempo reale sul mercato del forex, ricevendo quote per acquisto e vendita di una serie di strumenti attraverso una piattaforma di trading online. Il cliente ha la libertà di decidere a quale prezzo acquistare o vendere, e può eseguire una transazione in qualsiasi momento lo desideri.
Con il termine trading sul forex, noto anche come trading di valute o trading FX, ci si riferisce all'acquisto di una data valuta in cambio della vendita di un'altra. Il trading di valute prevede sempre lo scambio di una divisa con un'altra.
Lo scopo finale può variare e può essere uno di quelli elencati di seguito, ma non solo:
Ciò considerato, ma non limitatamente a questi casi, con più di 5 mila miliardi di dollari negoziati al giorno il mercato del trading sul forex è oggi il più liquido e volatile al mondo.
Essenzialmente, il trading sul forex è lo scambio di una valuta con un'altra. Pertanto, un cliente di XM vende una valuta per un'altra al tasso di mercato corrente.
Per potere fare trading, è necessario aprire un conto e detenere una valuta A per poi scambiarla con una valuta B in un'operazione di trading di breve o lungo periodo, con un obiettivo finale che può variare a seconda dei casi.
Il trading sul forex viene effettuato con coppie valutarie, ossia la quotazione del valore relativo di un'unità monetaria contro un'altra, in cui la prima è la cosiddetta valuta base, mentre la seconda è la valuta quotata.
Per esempio, la quotazione della coppia EUR/USD a 1,2345 rappresenta il prezzo dell'euro espresso in dollari. Ciò significa che 1 euro vale 1,2345 dollari.
Il trading di valute può essere effettuato 24 ore al giorno, dalle 22:00 GMT di domenica alle 22:00 GMT di venerdì, con le divise che vengono negoziate tra i principali centri finanziari di Londra, New York, Tokyo, Zurigo, Francoforte, Parigi, Sydney, Singapore e Hong Kong.
Vi è un infinito numero di fattori che influenzano i prezzi del trading sul forex ogni giorno (ad esempio i tassi di cambio). Tuttavia, sarebbe sufficiente affermare che vi sono 6 fattori che maggiormente contribuiscono e che più o meno sono le forze principali che determinano le fluttuazioni di prezzo nel trading sul forex:
Per meglio comprendere i 6 fattori di cui sopra, devi tenere presente che le valute vengono negoziate l'una con l'altra. Pertanto, quando una si deprezza, l'altra si apprezza, poiché la denominazione del prezzo di ogni valuta è sempre stabilita contro un'altra.
Il software per il trading sul forex è una piattaforma di trading online fornita a tutti i clienti di XM, che permette loro di visualizzare, analizzare e fare trading di valute o di altre classi di asset.
