7 befektetési eszközosztály - 10+ kereskedési platform - több mint 1000 kereskedési instrumentum
Únja már, hogy mindig lemarad a webináriumokról? Bemutatkozik az XM élő oktatása. Tekintse meg itt! LIVE
Kereskedjen devizával, nemesfémekkel, energiahordozókkal és részvényindexekkel egyetlen számláról.
Kereskedjen a globális piacokon az XM MT4 vagy MT5 platformokon.
Devizapár | Legalacsonyabb spread (pip) | Vételi swap érték (pontok)** |
Eladási swap érték (pontok)** |
1 lot értéke | Limit és stop szintek*** |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 2 | 10,2 | -35,9 | 100 000 USD | 0 |
CADCHF | 3,6 | 3,68 | -9,19 | 100 000 CAD | 0 |
EURPLN | 67,5 | -54,13 | -13,33 | 100 000 EUR | 0 |
EURSEK | 99,6 | -97,48 | -104,78 | 100 000 EUR | 0 |
NZDCAD | 3,8 | -1,88 | -4,98 | 100 000 NZD | 0 |
NZDJPY | 3,2 | 7,7 | -20,6 | 100 000 NZD | 0 |
AUDUSD | 2,2 | -4,03 | -0,63 | 100 000 AUD | 0 |
CADJPY | 3,2 | 9,16 | -21,64 | 100 000 CAD | 0 |
EURAUD | 2,8 | -9,2 | -5,8 | 100 000 EUR | 0 |
EURCHF | 2,4 | 1,55 | -12,65 | 100 000 EUR | 0 |
EURJPY | 2,1 | 6,81 | -30,49 | 100 000 EUR | 0 |
EURTRY**** | 740 | -4 429,83 | 613,17 | 100 000 EUR | 0 |
AUDNZD | 3,7 | -7,78 | -1,68 | 100 000 AUD | 0 |
CHFSGD | 28,5 | -22,33 | -1,23 | 100 000 CHF | 0 |
GBPDKK**** | 111,5 | -29,06 | -107,56 | 100 000 GBP | 0 |
USDCNH**** | 3,5 | -1,05 | -15,85 | 100 000 USD | 0 |
AUDJPY | 3,3 | 6,79 | -18,51 | 100 000 AUD | 0 |
EURGBP | 1,9 | -5,36 | 0,44 | 100 000 EUR | 0 |
EURHKD**** | 53 | -62,81 | -65,81 | 100 000 EUR | 0 |
GBPJPY | 3 | 11,95 | -45,15 | 100 000 GBP | 0 |
NZDUSD | 2,5 | -1,68 | -1,88 | 100 000 NZD | 0 |
USDZAR | 12,9 | -31,92 | -4,36 | 100 000 USD | 0 |
CHFJPY | 2,4 | -3,22 | -16,42 | 100 000 CHF | 0 |
GBPSGD | 32 | -7,28 | -19,38 | 100 000 GBP | 0 |
GBPNOK | 183 | -78,51 | -130,51 | 100 000 GBP | 0 |
USDHUF | 56,7 | -111,09 | 28,81 | 100 000 USD | 0 |
EURSGD | 18,5 | -10,84 | -11,64 | 100 000 EUR | 0 |
GBPAUD | 2,9 | -3,9 | -12,2 | 100 000 GBP | 0 |
USDMXN | 220 | -391,41 | 128,59 | 100 000 USD | 0 |
USDSGD | 21 | -3,84 | -17,44 | 100 000 USD | 0 |
GBPUSD | 1,9 | -4,08 | -2,98 | 100 000 GBP | 0 |
EURHUF | 39,6 | -127,03 | 37,57 | 100 000 EUR | 0 |
GBPSEK | 116,4 | -67,39 | -167,49 | 100 000 GBP | 0 |
NZDCHF | 3,9 | 3,96 | -8,74 | 100 000 NZD | 0 |
USDPLN | 42,5 | -34,44 | -26,44 | 100 000 USD | 0 |
EURCAD | 2,5 | -9,62 | -2,42 | 100 000 EUR | 0 |
EURNOK | 135,3 | -109,1 | -76,3 | 100 000 EUR | 0 |
GBPCHF | 3,7 | 5,66 | -18,74 | 100 000 GBP | 0 |
EURNZD | 3,2 | -16,45 | -0,95 | 100 000 EUR | 0 |
GBPNZD | 5,6 | -10,11 | -7,71 | 100 000 GBP | 0 |
USDCAD | 2,4 | -1,95 | -5,95 | 100 000 USD | 0 |
USDDKK**** | 39,5 | -17,85 | -87,85 | 100 000 USD | 0 |
USDNOK | 165 | -58,04 | -113,24 | 100 000 USD | 0 |
EURDKK**** | 44 | -50,1 | -66,3 | 100 000 EUR | 0 |
GBPCAD | 4,7 | -5,44 | -8,64 | 100 000 GBP | 0 |
USDSEK | 122,5 | -30,04 | -134,04 | 100 000 USD | 0 |
USDTRY**** | 480 | -4 201,69 | 220,31 | 100 000 USD | 0 |
EURUSD | 1,6 | -7,27 | 1,13 | 100 000 EUR | 0 |
SGDJPY | 21,6 | -8,33 | -8,58 | 100 000 SGD | 0 |
USDHKD**** | 4 | -3,68 | -10,08 | 100 000 USD | 0 |
NZDSGD | 28,5 | -2,84 | -10,14 | 100 000 NZD | 0 |
EURZAR | 173,6 | -407,85 | 23,15 | 100 000 EUR | 0 |
USDCHF | 2,1 | 4,99 | -15,51 | 100 000 USD | 0 |
AUDCAD | 3 | -5,13 | -2,57 | 100 000 AUD | 0 |
AUDCHF | 3 | 2,14 | -7,46 | 100 000 AUD | 0 |
Devizapár | Legalacsonyabb spread (pip) | Vételi swap érték (pontok)** |
Eladási swap érték (pontok)** |
1 lot értéke | Limit és stop szintek*** |
---|---|---|---|---|---|
CHFSGDmicro | 28,5 | -22,33 | -1,23 | 1 000 CHF | 0 |
EURSGDmicro | 18,5 | -10,84 | -11,64 | 1 000 EUR | 0 |
GBPAUDmicro | 2,9 | -3,9 | -12,2 | 1 000 GBP | 0 |
GBPJPYmicro | 3 | 11,95 | -45,15 | 1 000 GBP | 0 |
USDJPYmicro | 2 | 10,2 | -35,9 | 1 000 USD | 0 |
AUDJPYmicro | 3,3 | 6,79 | -18,51 | 1 000 AUD | 0 |
AUDNZDmicro | 3,7 | -7,78 | -1,68 | 1 000 AUD | 0 |
CADCHFmicro | 3,6 | 3,68 | -9,19 | 1 000 CAD | 0 |
EURAUDmicro | 2,8 | -9,2 | -5,8 | 1 000 EUR | 0 |
EURSEKmicro | 99,6 | -97,48 | -104,78 | 1 000 EUR | 0 |
EURUSDmicro | 1,6 | -7,27 | 1,13 | 1 000 EUR | 0 |
NZDCADmicro | 3,8 | -1,88 | -4,98 | 1 000 NZD | 0 |
CADJPYmicro | 3,2 | 9,16 | -21,64 | 1 000 CAD | 0 |
USDCHFmicro | 2,1 | 4,99 | -15,51 | 1 000 USD | 0 |
USDMXNmicro | 220 | -391,41 | 128,59 | 1 000 USD | 0 |
USDPLNmicro | 42,5 | -34,44 | -26,44 | 1 000 USD | 0 |
EURGBPmicro | 1,9 | -5,36 | 0,44 | 1 000 EUR | 0 |
EURTRYmicro | 740 | -4 429,83 | 613,17 | 1 000 EUR | 0 |
AUDCHFmicro | 3 | 2,14 | -7,46 | 1 000 AUD | 0 |
EURDKKmicro**** | 44 | -50,1 | -66,3 | 1 000 EUR | 0 |
EURNOKmicro | 135,3 | -109,1 | -76,3 | 1 000 EUR | 0 |
GBPCADmicro | 4,7 | -5,44 | -8,64 | 1 000 GBP | 0 |
USDHKDmicro**** | 4 | -3,68 | -10,08 | 1 000 USD | 0 |
EURCADmicro | 2,5 | -9,62 | -2,42 | 1 000 EUR | 0 |
EURPLNmicro | 67,5 | -54,13 | -13,33 | 1 000 EUR | 0 |
GBPDKKmicro**** | 111,5 | -29,06 | -107,56 | 1 000 GBP | 0 |
GBPSEKmicro | 116,4 | -67,39 | -167,49 | 1 000 GBP | 0 |
NZDJPYmicro | 3,2 | 7,7 | -20,6 | 1 000 NZD | 0 |
SGDJPYmicro | 21,6 | -8,33 | -8,58 | 1 000 SGD | 0 |
USDDKKmicro**** | 39,5 | -17,85 | -87,85 | 1 000 USD | 0 |
USDSEKmicro | 122,5 | -30,04 | -134,04 | 1 000 USD | 0 |
CHFJPYmicro | 2,4 | -3,22 | -16,42 | 1 000 CHF | 0 |
EURCHFmicro | 2,4 | 1,55 | -12,65 | 1 000 EUR | 0 |
EURJPYmicro | 2,1 | 6,81 | -30,49 | 1 000 EUR | 0 |
EURZARmicro | 173,6 | -407,85 | 23,15 | 1 000 EUR | 0 |
GBPCHFmicro | 3,7 | 5,66 | -18,74 | 1 000 GBP | 0 |
GBPNZDmicro | 5,6 | -10,11 | -7,71 | 1 000 GBP | 0 |
GBPSGDmicro | 32 | -7,28 | -19,38 | 1 000 GBP | 0 |
AUDCADmicro | 3 | -5,13 | -2,57 | 1 000 AUD | 0 |
EURHUFmicro | 39,6 | -127,03 | 37,57 | 1 000 EUR | 0 |
NZDCHFmicro | 3,9 | 3,96 | -8,74 | 1 000 NZD | 0 |
NZDUSDmicro | 2,5 | -1,68 | -1,88 | 1 000 NZD | 0 |
USDNOKmicro | 165 | -58,04 | -113,24 | 1 000 USD | 0 |
USDTRYmicro | 480 | -4 201,69 | 220,31 | 1 000 USD | 0 |
GBPNOKmicro | 183 | -78,51 | -130,51 | 1 000 GBP | 0 |
EURHKDmicro**** | 53 | -62,81 | -65,81 | 1 000 EUR | 0 |
GBPUSDmicro | 1,9 | -4,08 | -2,98 | 1 000 GBP | 0 |
USDHUFmicro | 56,7 | -111,09 | 28,81 | 1 000 USD | 0 |
USDSGDmicro | 21 | -3,84 | -17,44 | 1 000 USD | 0 |
USDCADmicro | 2,4 | -1,95 | -5,95 | 1 000 USD | 0 |
USDCNHmicro**** | 3,5 | -1,05 | -15,85 | 1 000 USD | 0 |
NZDSGDmicro | 28,5 | -2,84 | -10,14 | 1 000 NZD | 0 |
AUDUSDmicro | 2,2 | -4,03 | -0,63 | 1 000 AUD | 0 |
USDZARmicro | 12,9 | -31,92 | -4,36 | 1 000 USD | 0 |
EURNZDmicro | 3,2 | -16,45 | -0,95 | 1 000 EUR | 0 |
Devizapár | Legalacsonyabb spread (pip) | Vételi swap érték (pontok)** |
Eladási swap érték (pontok)** |
1 lot értéke | Limit és stop szintek*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKK#**** | 39 | -50,1 | -66,3 | 100 000 EUR | 0 |
EURNOK# | 125,3 | -109,1 | -76,3 | 100 000 EUR | 0 |
EURZAR# | 103,6 | -407,85 | 23,15 | 100 000 EUR | 0 |
GBPDKK#**** | 101,4 | -29,06 | -107,56 | 100 000 GBP | 0 |
GBPNOK# | 150 | -78,51 | -130,51 | 100 000 GBP | 0 |
USDDKK#**** | 36,5 | -17,85 | -87,85 | 100 000 USD | 0 |
USDMXN# | 159,7 | -391,41 | 128,59 | 100 000 USD | 0 |
USDNOK# | 155 | -58,04 | -113,24 | 100 000 USD | 0 |
USDSEK# | 112,5 | -30,04 | -134,04 | 100 000 USD | 0 |
AUDJPY# | 1,9 | 0 | 0 | 100 000 AUD | 0 |
AUDNZD# | 2,6 | 0 | 0 | 100 000 AUD | 0 |
CADJPY# | 2,2 | 0 | 0 | 100 000 CAD | 0 |
CADCHF# | 1,5 | 0 | 0 | 100 000 CAD | 0 |
CHFSGD# | 20,5 | -22,33 | -1,23 | 100 000 CHF | 0 |
EURCAD# | 1,3 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
EURPLN# | 47,5 | -54,13 | -13,33 | 100 000 EUR | 0 |
GBPSGD# | 22 | -7,28 | -19,38 | 100 000 GBP | 0 |
EURSGD# | 10,5 | -10,84 | -11,64 | 100 000 EUR | 0 |
EURTRY#**** | 680 | -4 429,83 | 613,17 | 100 000 EUR | 0 |
GBPCAD# | 2,5 | 0 | 0 | 100 000 GBP | 0 |
GBPNZD# | 4,1 | 0 | 0 | 100 000 GBP | 0 |
NZDCAD# | 2,2 | 0 | 0 | 100 000 NZD | 0 |
NZDCHF# | 1,7 | 0 | 0 | 100 000 NZD | 0 |
NZDJPY# | 2,2 | 0 | 0 | 100 000 NZD | 0 |
NZDUSD# | 1,4 | 0 | 0 | 100 000 NZD | 0 |
SGDJPY# | 11,1 | -8,33 | -8,58 | 100 000 SGD | 0 |
USDCAD# | 1,6 | 0 | 0 | 100 000 USD | 0 |
USDHUF# | 31,7 | -111,09 | 28,81 | 100 000 USD | 0 |
USDSGD# | 12 | -3,84 | -17,44 | 100 000 USD | 0 |
USDTRY#**** | 430 | -4 201,69 | 220,31 | 100 000 USD | 0 |
EURUSD# | 0,8 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
USDCHF# | 1,3 | 0 | 0 | 100 000 USD | 0 |
AUDUSD# | 1,4 | 0 | 0 | 100 000 AUD | 0 |
AUDCHF# | 1,1 | 0 | 0 | 100 000 AUD | 0 |
CHFJPY# | 1,3 | 0 | 0 | 100 000 CHF | 0 |
EURCHF# | 1,8 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
EURJPY# | 1,4 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
GBPAUD# | 2,2 | 0 | 0 | 100 000 GBP | 0 |
GBPCHF# | 2,1 | 0 | 0 | 100 000 GBP | 0 |
GBPJPY# | 1,5 | 0 | 0 | 100 000 GBP | 0 |
USDHKD#**** | 3 | -3,68 | -10,08 | 100 000 USD | 0 |
USDZAR# | 10,9 | -31,92 | -4,36 | 100 000 USD | 0 |
USDCNH#**** | 3 | -1,05 | -15,85 | 100 000 USD | 0 |
GBPUSD# | 1 | 0 | 0 | 100 000 GBP | 0 |
EURGBP# | 1,6 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
EURHKD#**** | 38 | -62,81 | -65,81 | 100 000 EUR | 0 |
GBPSEK# | 96,4 | -67,39 | -167,49 | 100 000 GBP | 0 |
AUDCAD# | 2,1 | 0 | 0 | 100 000 AUD | 0 |
EURHUF# | 25 | -127,03 | 37,57 | 100 000 EUR | 0 |
EURNZD# | 2,6 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
NZDSGD# | 13,5 | -2,84 | -10,14 | 100 000 NZD | 0 |
USDPLN# | 28,5 | -34,44 | -26,44 | 100 000 USD | 0 |
EURAUD# | 2,2 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
USDJPY# | 0,9 | 0 | 0 | 100 000 USD | 0 |
EURSEK# | 79,6 | -97,48 | -104,78 | 100 000 EUR | 0 |
Devizapár | Legalacsonyabb spread (pip) | Vételi swap érték (pontok)** |
Eladási swap érték (pontok)** |
1 lot értéke | Limit és stop szintek*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKKm#**** | 39 | -50,1 | -66,3 | 1 000 EUR | 0 |
EURHKDm#**** | 38 | -62,81 | -65,81 | 1 000 EUR | 0 |
EURNOKm# | 125,3 | -109,1 | -76,3 | 1 000 EUR | 0 |
GBPDKKm#**** | 101,4 | -29,06 | -107,56 | 1 000 GBP | 0 |
GBPSEKm# | 96,4 | -67,39 | -167,49 | 1 000 GBP | 0 |
USDMXNm# | 159,7 | -391,41 | 128,59 | 1 000 USD | 0 |
USDNOKm# | 155 | -58,04 | -113,24 | 1 000 USD | 0 |
USDSEKm# | 112,5 | -30,04 | -134,04 | 1 000 USD | 0 |
AUDJPYm# | 1,9 | 0 | 0 | 1 000 AUD | 0 |
AUDNZDm# | 2,6 | 0 | 0 | 1 000 AUD | 0 |
CADJPYm# | 2,2 | 0 | 0 | 1 000 CAD | 0 |
CHFSGDm# | 20,5 | -22,33 | -1,23 | 1 000 CHF | 0 |
EURCADm# | 1,3 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
EURHUFm# | 25 | -127,03 | 37,57 | 1 000 EUR | 0 |
EURPLNm# | 47,5 | -54,13 | -13,33 | 1 000 EUR | 0 |
EURSGDm# | 10,5 | -10,84 | -11,64 | 1 000 EUR | 0 |
EURTRYm# | 680 | -4 429,83 | 613,17 | 1 000 EUR | 0 |
GBPNZDm# | 4,1 | 0 | 0 | 1 000 GBP | 0 |
NZDCHFm# | 1,7 | 0 | 0 | 1 000 NZD | 0 |
NZDJPYm# | 2,2 | 0 | 0 | 1 000 NZD | 0 |
NZDUSDm# | 1,4 | 0 | 0 | 1 000 NZD | 0 |
SGDJPYm# | 11,1 | -8,33 | -8,58 | 1 000 SGD | 0 |
USDCADm# | 1,6 | 0 | 0 | 1 000 USD | 0 |
USDPLNm# | 28,5 | -34,44 | -26,44 | 1 000 USD | 0 |
USDSGDm# | 12 | -3,84 | -17,44 | 1 000 USD | 0 |
USDTRYm# | 430 | -4 201,69 | 220,31 | 1 000 USD | 0 |
GBPUSDm# | 1 | 0 | 0 | 1 000 GBP | 0 |
USDJPYm# | 0,9 | 0 | 0 | 1 000 USD | 0 |
USDCHFm# | 1,3 | 0 | 0 | 1 000 USD | 0 |
AUDCHFm# | 1,1 | 0 | 0 | 1 000 AUD | 0 |
CHFJPYm# | 1,3 | 0 | 0 | 1 000 CHF | 0 |
EURJPYm# | 1,4 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
GBPAUDm# | 2,2 | 0 | 0 | 1 000 GBP | 0 |
GBPCHFm# | 2,1 | 0 | 0 | 1 000 GBP | 0 |
USDHKDm#**** | 3 | -3,68 | -10,08 | 1 000 USD | 0 |
USDZARm# | 10,9 | -31,92 | -4,36 | 1 000 USD | 0 |
USDCNHm#**** | 3 | -1,05 | -15,85 | 1 000 USD | 0 |
EURSEKm# | 79,6 | -97,48 | -104,78 | 1 000 EUR | 0 |
USDDKKm#**** | 36,5 | -17,85 | -87,85 | 1 000 USD | 0 |
AUDCADm# | 2,1 | 0 | 0 | 1 000 AUD | 0 |
CADCHFm# | 1,5 | 0 | 0 | 1 000 CAD | 0 |
GBPSGDm# | 22 | -7,28 | -19,38 | 1 000 GBP | 0 |
EURNZDm# | 2,6 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
NZDSGDm# | 13,5 | -2,84 | -10,14 | 1 000 NZD | 0 |
USDHUFm# | 31,7 | -111,09 | 28,81 | 1 000 USD | 0 |
EURUSDm# | 0,8 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
AUDUSDm# | 1,4 | 0 | 0 | 1 000 AUD | 0 |
EURCHFm# | 1,8 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
GBPJPYm# | 1,5 | 0 | 0 | 1 000 GBP | 0 |
GBPNOKm# | 150 | -78,51 | -130,51 | 1 000 GBP | 0 |
NZDCADm# | 2,2 | 0 | 0 | 1 000 NZD | 0 |
EURGBPm# | 1,6 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
EURZARm# | 103,6 | -407,85 | 23,15 | 1 000 EUR | 0 |
GBPCADm# | 2,5 | 0 | 0 | 1 000 GBP | 0 |
EURAUDm# | 2,2 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
Devizapár | Jutalék/lekereskedett 100 000 $***** | Vételi swap érték (pontok)** |
Eladási swap érték (pontok)** |
1 lot értéke | Limit és stop szintek*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKK.**** | 5 USD | -50,1 | -66,3 | 100 000 EUR | 0 |
USDSGD. | 5 USD | -3,84 | -17,44 | 100 000 USD | 0 |
AUDCHF. | 5 USD | 2,14 | -7,46 | 100 000 AUD | 0 |
EURAUD. | 5 USD | -9,2 | -5,8 | 100 000 EUR | 0 |
EURNZD. | 5 USD | -16,45 | -0,95 | 100 000 EUR | 0 |
EURTRY. | 5 USD | -4 429,83 | 613,17 | 100 000 EUR | 0 |
NZDSGD. | 5 USD | -2,84 | -10,14 | 100 000 NZD | 0 |
USDTRY. | 5 USD | -4 201,69 | 220,31 | 100 000 USD | 0 |
EURCAD. | 5 USD | -9,62 | -2,42 | 100 000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 5 USD | -62,81 | -65,81 | 100 000 EUR | 0 |
USDHUF. | 5 USD | -111,09 | 28,81 | 100 000 USD | 0 |
USDSEK. | 5 USD | -30,04 | -134,04 | 100 000 USD | 0 |
CHFSGD. | 5 USD | -22,33 | -1,23 | 100 000 CHF | 0 |
EURGBP. | 5 USD | -5,36 | 0,44 | 100 000 EUR | 0 |
EURPLN. | 5 USD | -54,13 | -13,33 | 100 000 EUR | 0 |
GBPSEK. | 5 USD | -67,39 | -167,49 | 100 000 GBP | 0 |
USDCAD. | 5 USD | -1,95 | -5,95 | 100 000 USD | 0 |
AUDJPY. | 5 USD | 6,79 | -18,51 | 100 000 AUD | 0 |
EURHUF. | 5 USD | -127,03 | 37,57 | 100 000 EUR | 0 |
EURSGD. | 5 USD | -10,84 | -11,64 | 100 000 EUR | 0 |
GBPDKK.**** | 5 USD | -29,06 | -107,56 | 100 000 GBP | 0 |
USDDKK.**** | 5 USD | -17,85 | -87,85 | 100 000 USD | 0 |
GBPNZD. | 5 USD | -10,11 | -7,71 | 100 000 GBP | 0 |
EURUSD. | 5 USD | -7,27 | 1,13 | 100 000 EUR | 0 |
EURZAR. | 5 USD | -407,85 | 23,15 | 100 000 EUR | 0 |
GBPCHF. | 5 USD | 5,66 | -18,74 | 100 000 GBP | 0 |
USDNOK. | 5 USD | -58,04 | -113,24 | 100 000 USD | 0 |
USDPLN. | 5 USD | -34,44 | -26,44 | 100 000 USD | 0 |
USDZAR. | 5 USD | -31,92 | -4,36 | 100 000 USD | 0 |
GBPJPY. | 5 USD | 11,95 | -45,15 | 100 000 GBP | 0 |
USDJPY. | 5 USD | 10,2 | -35,9 | 100 000 USD | 0 |
EURNOK. | 5 USD | -109,1 | -76,3 | 100 000 EUR | 0 |
NZDUSD. | 5 USD | -1,68 | -1,88 | 100 000 NZD | 0 |
CADJPY. | 5 USD | 9,16 | -21,64 | 100 000 CAD | 0 |
EURSEK. | 5 USD | -97,48 | -104,78 | 100 000 EUR | 0 |
GBPNOK. | 5 USD | -78,51 | -130,51 | 100 000 GBP | 0 |
NZDCHF. | 5 USD | 3,96 | -8,74 | 100 000 NZD | 0 |
USDCHF. | 5 USD | 4,99 | -15,51 | 100 000 USD | 0 |
NZDCAD. | 5 USD | -1,88 | -4,98 | 100 000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 5 USD | -4,08 | -2,98 | 100 000 GBP | 0 |
AUDNZD. | 5 USD | -7,78 | -1,68 | 100 000 AUD | 0 |
USDHKD.**** | 5 USD | -3,68 | -10,08 | 100 000 USD | 0 |
CHFJPY. | 5 USD | -3,22 | -16,42 | 100 000 CHF | 0 |
GBPCAD. | 5 USD | -5,44 | -8,64 | 100 000 GBP | 0 |
USDMXN. | 5 USD | -391,41 | 128,59 | 100 000 USD | 0 |
GBPSGD. | 5 USD | -7,28 | -19,38 | 100 000 GBP | 0 |
EURJPY. | 5 USD | 6,81 | -30,49 | 100 000 EUR | 0 |
SGDJPY. | 5 USD | -8,33 | -8,58 | 100 000 SGD | 0 |
NZDJPY. | 5 USD | 7,7 | -20,6 | 100 000 NZD | 0 |
GBPAUD. | 5 USD | -3,9 | -12,2 | 100 000 GBP | 0 |
CADCHF. | 5 USD | 3,68 | -9,19 | 100 000 CAD | 0 |
AUDUSD. | 5 USD | -4,03 | -0,63 | 100 000 AUD | 0 |
EURCHF. | 5 USD | 1,55 | -12,65 | 100 000 EUR | 0 |
AUDCAD. | 5 USD | -5,13 | -2,57 | 100 000 AUD | 0 |
3 lot USD/JPY VÉTELI pozíció esetében a tranzakció mérete 300 000 USD. Abból kiindulva, hogy egy 100 000 USD méretű tranzakció jutalékát egyenként 5 USD értékben a pozíció nyitásakor és zárásakor vonják le, a példánkban szereplő tranzakció esetében ez a következő: 2 x (5 x 300 000 / 100 000) = 30 USD. A jutalék összege a tranzakció nyitása során kerül levonásra a számláról mindkét művelet esetében (nyitás és zárás) egyszerre.
2 lot EUR/USD VÉTELI pozíció esetében a tranzakció mérete 200 000 EUR, ami 220 000 USD-nek felel meg 1,10000 EUR/USD árfolyamot figyelembe véve. Abból kiindulva, hogy 100 000 USD tranzakcióméret esetében a jutalékot a pozíció nyitásáért és zárásáért is felszámoljuk egyenként 5 USD értékben, a példánkban szereplő tranzakcióhoz ez a következő: 2 x (5 x 220 000 / 100 000) = 22 USD. A jutalék összege a tranzakció nyitása során kerül levonásra a számláról mindkét művelet esetében (nyitás és zárás) egyszerre.
FOREX KERESKEDÉSI ÓRÁK
(GMT+2 időzóna, nyári idősz. léphet érvénybe)
hétfő – péntek: 00:05 – 23:50
** Ha egy nyitott pozíciót hagy a következő kereskedési napra, egy bizonyos összeget fizet illetve kap, amelyet a devizapár két devizájának kamatkülönbsége alapján számítanak ki. Ez a művelet az úgynevezett swap. A kereskedési terminálon a swap automatikusan átváltásra kerül a tőkebefizetés devizanemére. A műveletre 00:00-kor (GMT+2 időzóna, nyári idősz. léphet érvénybe) kerül sor, és néhány percet vesz igénybe. Szerdától csütörtökig a swap-ot három napig felszámítják.
*** A minimális szint függő megbízások elhelyezéséhez egy aktuális piaci áron.
**** A tőkeáttétel az EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD és USDCNH devizapárok esetében 50:1 szinten, az USDTRY és EURTRY devizapárok esetében pedig 100:1 szinten van maximalizálva minden számlatípushoz.
A tőkeáttétel a CHF-et tartalmazó devizapárok esetében minden számlatípushoz 400:1 szinten van maximalizálva.
A forex kereskedés, más néven devizakereskedés vagy fx kereskedés, a ma ismert devizakereskedési piacot jelenti, amely egyszerűen fogalmazva arra a globális, decentralizált piactérre utal, amelyen magánszemélyek, vállalatok és pénzügyi intézmények váltanak át egy pénznemet egy másikra váltakozó árfolyamokon.
A napjainkban ismert rugalmas árfolyamrendszert a 2. világháború után vezették be, és azóta folyamatosan érvényben van. A jelenlegi devizakereskedési árfolyamrendszert megelőzően egy „Bretton Woods-i egyezmény” elnevezésű monetáris rendszer volt használatban, melynek értelmében a pénznemek egymáshoz viszonyított árfolyama a tranzakcióhoz kapcsolódó aktuális devizák két származási országának birtokában lévő aranytartalékhoz volt rögzítve.
A ma ismert devizakereskedési (forex) piac a világ legnagyobb és legnagyobb likviditású piaca, ami számos tényezőnek, többek között a következőknek tudható be: az interneten keresztül egyszerűen végrehajtható tranzakciók, az utazás modern kori fejlődése, a nemzetközi kommunikáció egyszerűsége és a modern szállítmányozás, melyek együttesen „összezsugorították” világunkat.
Az, hogy a világunk kisebbé és globalizáltabbá vált, automatikusan azt is jelenti, hogy az emberek, az árucikkek és a szolgáltatások gyorsabban és egyszerűbben eljuthatnak más helyekre. Ennek bekövetkezéséhez ugyanakkor arra is szükség van, hogy a pénznemekkel egymás ellenében kereskedjenek. Mindezek a tényezők együttesen a devizakereskedési piac növekedéséhez vezettek, amely a jövőben csak még tovább fog növekedni, és egyre dinamikusabbá, likvidebbé és reakcióképesebbé válik.
A forex kereskedési piac fő résztvevői közül az egyik leggyorsabban növekvő szegmenset a kiskereskedelmi devizakereskedők (magánszemélyek) alkotják, akik elsődlegesen spekulációs céllal folytatnak online devizakereskedést azért, hogy a devizaárfolyamok ingadozásából (a piaci változásokból) nyereségre tegyenek szert, vagy kiküszöböljék a nem kívánatos árfolyamkockázatot (hedgelés).
Ez a csoport egy brókeren (például az XM-en) vagy egy bankon keresztül vesz részt a devizakereskedésben. Ebben az esetben a bank vagy a bróker egy kereskedési számlát nyit a kiskereskedelmi ügyfél számára, amelynek tőkefedezetét egy bázisdevizában biztosítják (általában az ügyfél lakóhelyének helyi pénznemében), és az ügyfél profitszerzési céllal online vagy telefonon vásárolhat illetve adhat el devizákat.
Az XM-hez hasonló brókeren keresztül végzett devizakereskedés azt jelenti, hogy az ügyfél hozzáférést kap a devizakereskedési piac valós idejű árképzéséhez, és egy online kereskedési platformon keresztül vételi és eladási árajánlatokat kap számos instrumentumra. Az ügyfél szabadon eldöntheti, milyen áron szeretne vásárolni vagy eladni, illetve fordítva, és a tranzakciókat tetszés szerint, bármikor végrehajthatja.
A forex kereskedés, más néven devizakereskedés vagy fx kereskedés, azt jelenti, hogy valaki megvásárol egy bizonyos devizát, miközben cserébe elad egy másikat. A devizakereskedés során mindig egy pénznemet váltanak át egy másikra.
A fő cél különböző lehet, beleértve, de nem korlátozva a következőkre:
A fentieknek köszönhetően, de nem kizárólag a fentiek következtében, a forex kereskedés piaca napjaink legnagyobb likviditású és legnagyobb volatilitású piaca a világon, naponta több mint 5 trillió USD lekereskedett volumennel.
A forex kereskedés lényegében a devizákkal való kereskedése más devizákra. Az XM ügyfelei tehát eladnak egy devizát egy másikért egy aktuális piaci árfolyamon.
