7 Asset Classes - 10+ Trading Platforms - Higit 1000 instruments
Sumali sa Live na Batikang Talakayan sa Tagalog. Manood Dito LIVE
Mag-trade ng Forex, Precious Metals, Energies at Equity Indices mula sa 1 Account.
Agad na ma-access ang markets sa buong mundo gamit ang XM MT4 o MT5 trading platforms.
Currency Pair | Spreads na mula (pips) | Halaga ng Long Swap (Points)** |
Halaga ng Short Swap (Points)** |
Halaga ng 1 lot | Limit at Stop Levels*** |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 2 | 10.2 | -35.9 | 100,000 USD | 0 |
CADCHF | 3.6 | 3.68 | -9.19 | 100,000 CAD | 0 |
EURPLN | 67.5 | -54.13 | -13.33 | 100,000 EUR | 0 |
EURSEK | 99.6 | -97.48 | -104.78 | 100,000 EUR | 0 |
NZDCAD | 3.8 | -1.88 | -4.98 | 100,000 NZD | 0 |
NZDJPY | 3.2 | 7.7 | -20.6 | 100,000 NZD | 0 |
AUDUSD | 2.2 | -4.03 | -0.63 | 100,000 AUD | 0 |
CADJPY | 3.2 | 9.16 | -21.64 | 100,000 CAD | 0 |
EURAUD | 2.8 | -9.2 | -5.8 | 100,000 EUR | 0 |
EURCHF | 2.4 | 1.55 | -12.65 | 100,000 EUR | 0 |
EURJPY | 2.1 | 6.81 | -30.49 | 100,000 EUR | 0 |
EURTRY**** | 740 | -4,429.83 | 613.17 | 100,000 EUR | 0 |
AUDNZD | 3.7 | -7.78 | -1.68 | 100,000 AUD | 0 |
CHFSGD | 28.5 | -22.33 | -1.23 | 100,000 CHF | 0 |
GBPDKK**** | 111.5 | -29.06 | -107.56 | 100,000 GBP | 0 |
USDCNH**** | 3.5 | -1.05 | -15.85 | 100,000 USD | 0 |
AUDJPY | 3.3 | 6.79 | -18.51 | 100,000 AUD | 0 |
EURGBP | 1.9 | -5.36 | 0.44 | 100,000 EUR | 0 |
EURHKD**** | 53 | -62.81 | -65.81 | 100,000 EUR | 0 |
GBPJPY | 3 | 11.95 | -45.15 | 100,000 GBP | 0 |
NZDUSD | 2.5 | -1.68 | -1.88 | 100,000 NZD | 0 |
USDZAR | 12.9 | -31.92 | -4.36 | 100,000 USD | 0 |
CHFJPY | 2.4 | -3.22 | -16.42 | 100,000 CHF | 0 |
GBPSGD | 32 | -7.28 | -19.38 | 100,000 GBP | 0 |
GBPNOK | 183 | -78.51 | -130.51 | 100,000 GBP | 0 |
USDHUF | 56.7 | -111.09 | 28.81 | 100,000 USD | 0 |
EURSGD | 18.5 | -10.84 | -11.64 | 100,000 EUR | 0 |
GBPAUD | 2.9 | -3.9 | -12.2 | 100,000 GBP | 0 |
USDMXN | 220 | -391.41 | 128.59 | 100,000 USD | 0 |
USDSGD | 21 | -3.84 | -17.44 | 100,000 USD | 0 |
GBPUSD | 1.9 | -4.08 | -2.98 | 100,000 GBP | 0 |
EURHUF | 39.6 | -127.03 | 37.57 | 100,000 EUR | 0 |
GBPSEK | 116.4 | -67.39 | -167.49 | 100,000 GBP | 0 |
NZDCHF | 3.9 | 3.96 | -8.74 | 100,000 NZD | 0 |
USDPLN | 42.5 | -34.44 | -26.44 | 100,000 USD | 0 |
EURCAD | 2.5 | -9.62 | -2.42 | 100,000 EUR | 0 |
EURNOK | 135.3 | -109.1 | -76.3 | 100,000 EUR | 0 |
GBPCHF | 3.7 | 5.66 | -18.74 | 100,000 GBP | 0 |
EURNZD | 3.2 | -16.45 | -0.95 | 100,000 EUR | 0 |
GBPNZD | 5.6 | -10.11 | -7.71 | 100,000 GBP | 0 |
USDCAD | 2.4 | -1.95 | -5.95 | 100,000 USD | 0 |
USDDKK**** | 39.5 | -17.85 | -87.85 | 100,000 USD | 0 |
USDNOK | 165 | -58.04 | -113.24 | 100,000 USD | 0 |
EURDKK**** | 44 | -50.1 | -66.3 | 100,000 EUR | 0 |
GBPCAD | 4.7 | -5.44 | -8.64 | 100,000 GBP | 0 |
USDSEK | 122.5 | -30.04 | -134.04 | 100,000 USD | 0 |
USDTRY**** | 480 | -4,201.69 | 220.31 | 100,000 USD | 0 |
EURUSD | 1.6 | -7.27 | 1.13 | 100,000 EUR | 0 |
SGDJPY | 21.6 | -8.33 | -8.58 | 100,000 SGD | 0 |
USDHKD**** | 4 | -3.68 | -10.08 | 100,000 USD | 0 |
NZDSGD | 28.5 | -2.84 | -10.14 | 100,000 NZD | 0 |
EURZAR | 173.6 | -407.85 | 23.15 | 100,000 EUR | 0 |
USDCHF | 2.1 | 4.99 | -15.51 | 100,000 USD | 0 |
AUDCAD | 3 | -5.13 | -2.57 | 100,000 AUD | 0 |
AUDCHF | 3 | 2.14 | -7.46 | 100,000 AUD | 0 |
Currency Pair | Spreads na mula (pips) | Halaga ng Long Swap (Points)** |
Halaga ng Short Swap (Points)** |
Halaga ng 1 lot | Limit at Stop Levels*** |
---|---|---|---|---|---|
CHFSGDmicro | 28.5 | -22.33 | -1.23 | 1,000 CHF | 0 |
EURSGDmicro | 18.5 | -10.84 | -11.64 | 1,000 EUR | 0 |
GBPAUDmicro | 2.9 | -3.9 | -12.2 | 1,000 GBP | 0 |
GBPJPYmicro | 3 | 11.95 | -45.15 | 1,000 GBP | 0 |
USDJPYmicro | 2 | 10.2 | -35.9 | 1,000 USD | 0 |
AUDJPYmicro | 3.3 | 6.79 | -18.51 | 1,000 AUD | 0 |
AUDNZDmicro | 3.7 | -7.78 | -1.68 | 1,000 AUD | 0 |
CADCHFmicro | 3.6 | 3.68 | -9.19 | 1,000 CAD | 0 |
EURAUDmicro | 2.8 | -9.2 | -5.8 | 1,000 EUR | 0 |
EURSEKmicro | 99.6 | -97.48 | -104.78 | 1,000 EUR | 0 |
EURUSDmicro | 1.6 | -7.27 | 1.13 | 1,000 EUR | 0 |
NZDCADmicro | 3.8 | -1.88 | -4.98 | 1,000 NZD | 0 |
CADJPYmicro | 3.2 | 9.16 | -21.64 | 1,000 CAD | 0 |
USDCHFmicro | 2.1 | 4.99 | -15.51 | 1,000 USD | 0 |
USDMXNmicro | 220 | -391.41 | 128.59 | 1,000 USD | 0 |
USDPLNmicro | 42.5 | -34.44 | -26.44 | 1,000 USD | 0 |
EURGBPmicro | 1.9 | -5.36 | 0.44 | 1,000 EUR | 0 |
EURTRYmicro | 740 | -4,429.83 | 613.17 | 1,000 EUR | 0 |
AUDCHFmicro | 3 | 2.14 | -7.46 | 1,000 AUD | 0 |
EURDKKmicro**** | 44 | -50.1 | -66.3 | 1,000 EUR | 0 |
EURNOKmicro | 135.3 | -109.1 | -76.3 | 1,000 EUR | 0 |
GBPCADmicro | 4.7 | -5.44 | -8.64 | 1,000 GBP | 0 |
USDHKDmicro**** | 4 | -3.68 | -10.08 | 1,000 USD | 0 |
EURCADmicro | 2.5 | -9.62 | -2.42 | 1,000 EUR | 0 |
EURPLNmicro | 67.5 | -54.13 | -13.33 | 1,000 EUR | 0 |
GBPDKKmicro**** | 111.5 | -29.06 | -107.56 | 1,000 GBP | 0 |
GBPSEKmicro | 116.4 | -67.39 | -167.49 | 1,000 GBP | 0 |
NZDJPYmicro | 3.2 | 7.7 | -20.6 | 1,000 NZD | 0 |
SGDJPYmicro | 21.6 | -8.33 | -8.58 | 1,000 SGD | 0 |
USDDKKmicro**** | 39.5 | -17.85 | -87.85 | 1,000 USD | 0 |
USDSEKmicro | 122.5 | -30.04 | -134.04 | 1,000 USD | 0 |
CHFJPYmicro | 2.4 | -3.22 | -16.42 | 1,000 CHF | 0 |
EURCHFmicro | 2.4 | 1.55 | -12.65 | 1,000 EUR | 0 |
EURJPYmicro | 2.1 | 6.81 | -30.49 | 1,000 EUR | 0 |
EURZARmicro | 173.6 | -407.85 | 23.15 | 1,000 EUR | 0 |
GBPCHFmicro | 3.7 | 5.66 | -18.74 | 1,000 GBP | 0 |
GBPNZDmicro | 5.6 | -10.11 | -7.71 | 1,000 GBP | 0 |
GBPSGDmicro | 32 | -7.28 | -19.38 | 1,000 GBP | 0 |
AUDCADmicro | 3 | -5.13 | -2.57 | 1,000 AUD | 0 |
EURHUFmicro | 39.6 | -127.03 | 37.57 | 1,000 EUR | 0 |
NZDCHFmicro | 3.9 | 3.96 | -8.74 | 1,000 NZD | 0 |
NZDUSDmicro | 2.5 | -1.68 | -1.88 | 1,000 NZD | 0 |
USDNOKmicro | 165 | -58.04 | -113.24 | 1,000 USD | 0 |
USDTRYmicro | 480 | -4,201.69 | 220.31 | 1,000 USD | 0 |
GBPNOKmicro | 183 | -78.51 | -130.51 | 1,000 GBP | 0 |
EURHKDmicro**** | 53 | -62.81 | -65.81 | 1,000 EUR | 0 |
GBPUSDmicro | 1.9 | -4.08 | -2.98 | 1,000 GBP | 0 |
USDHUFmicro | 56.7 | -111.09 | 28.81 | 1,000 USD | 0 |
USDSGDmicro | 21 | -3.84 | -17.44 | 1,000 USD | 0 |
USDCADmicro | 2.4 | -1.95 | -5.95 | 1,000 USD | 0 |
USDCNHmicro**** | 3.5 | -1.05 | -15.85 | 1,000 USD | 0 |
NZDSGDmicro | 28.5 | -2.84 | -10.14 | 1,000 NZD | 0 |
AUDUSDmicro | 2.2 | -4.03 | -0.63 | 1,000 AUD | 0 |
USDZARmicro | 12.9 | -31.92 | -4.36 | 1,000 USD | 0 |
EURNZDmicro | 3.2 | -16.45 | -0.95 | 1,000 EUR | 0 |
Currency Pair | Spreads na mula (pips) | Halaga ng Long Swap (Points)** |
Halaga ng Short Swap (Points)** |
Halaga ng 1 lot | Limit at Stop Levels*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKK#**** | 39 | -50.1 | -66.3 | 100,000 EUR | 0 |
EURNOK# | 125.3 | -109.1 | -76.3 | 100,000 EUR | 0 |
EURZAR# | 103.6 | -407.85 | 23.15 | 100,000 EUR | 0 |
GBPDKK#**** | 101.4 | -29.06 | -107.56 | 100,000 GBP | 0 |
GBPNOK# | 150 | -78.51 | -130.51 | 100,000 GBP | 0 |
USDDKK#**** | 36.5 | -17.85 | -87.85 | 100,000 USD | 0 |
USDMXN# | 159.7 | -391.41 | 128.59 | 100,000 USD | 0 |
USDNOK# | 155 | -58.04 | -113.24 | 100,000 USD | 0 |
USDSEK# | 112.5 | -30.04 | -134.04 | 100,000 USD | 0 |
AUDJPY# | 1.9 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
AUDNZD# | 2.6 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
CADJPY# | 2.2 | 0 | 0 | 100,000 CAD | 0 |
CADCHF# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 CAD | 0 |
CHFSGD# | 20.5 | -22.33 | -1.23 | 100,000 CHF | 0 |
EURCAD# | 1.3 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
EURPLN# | 47.5 | -54.13 | -13.33 | 100,000 EUR | 0 |
GBPSGD# | 22 | -7.28 | -19.38 | 100,000 GBP | 0 |
EURSGD# | 10.5 | -10.84 | -11.64 | 100,000 EUR | 0 |
EURTRY#**** | 680 | -4,429.83 | 613.17 | 100,000 EUR | 0 |
GBPCAD# | 2.5 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
GBPNZD# | 4.1 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
NZDCAD# | 2.2 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
NZDCHF# | 1.7 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
NZDJPY# | 2.2 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
NZDUSD# | 1.4 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
SGDJPY# | 11.1 | -8.33 | -8.58 | 100,000 SGD | 0 |
USDCAD# | 1.6 | 0 | 0 | 100,000 USD | 0 |
USDHUF# | 31.7 | -111.09 | 28.81 | 100,000 USD | 0 |
USDSGD# | 12 | -3.84 | -17.44 | 100,000 USD | 0 |
USDTRY#**** | 430 | -4,201.69 | 220.31 | 100,000 USD | 0 |
EURUSD# | 0.8 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
USDCHF# | 1.3 | 0 | 0 | 100,000 USD | 0 |
AUDUSD# | 1.4 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
AUDCHF# | 1.1 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
CHFJPY# | 1.3 | 0 | 0 | 100,000 CHF | 0 |
EURCHF# | 1.8 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
EURJPY# | 1.4 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
GBPAUD# | 2.2 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
GBPCHF# | 2.1 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
GBPJPY# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
USDHKD#**** | 3 | -3.68 | -10.08 | 100,000 USD | 0 |
USDZAR# | 10.9 | -31.92 | -4.36 | 100,000 USD | 0 |
USDCNH#**** | 3 | -1.05 | -15.85 | 100,000 USD | 0 |
GBPUSD# | 1 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
EURGBP# | 1.6 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
EURHKD#**** | 38 | -62.81 | -65.81 | 100,000 EUR | 0 |
GBPSEK# | 96.4 | -67.39 | -167.49 | 100,000 GBP | 0 |
AUDCAD# | 2.1 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
EURHUF# | 25 | -127.03 | 37.57 | 100,000 EUR | 0 |
EURNZD# | 2.6 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
NZDSGD# | 13.5 | -2.84 | -10.14 | 100,000 NZD | 0 |
USDPLN# | 28.5 | -34.44 | -26.44 | 100,000 USD | 0 |
EURAUD# | 2.2 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
USDJPY# | 0.9 | 0 | 0 | 100,000 USD | 0 |
EURSEK# | 79.6 | -97.48 | -104.78 | 100,000 EUR | 0 |
Currency Pair | Spreads na mula (pips) | Halaga ng Long Swap (Points)** |
Halaga ng Short Swap (Points)** |
Halaga ng 1 lot | Limit at Stop Levels*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKKm#**** | 39 | -50.1 | -66.3 | 1,000 EUR | 0 |
EURHKDm#**** | 38 | -62.81 | -65.81 | 1,000 EUR | 0 |
EURNOKm# | 125.3 | -109.1 | -76.3 | 1,000 EUR | 0 |
GBPDKKm#**** | 101.4 | -29.06 | -107.56 | 1,000 GBP | 0 |
GBPSEKm# | 96.4 | -67.39 | -167.49 | 1,000 GBP | 0 |
USDMXNm# | 159.7 | -391.41 | 128.59 | 1,000 USD | 0 |
USDNOKm# | 155 | -58.04 | -113.24 | 1,000 USD | 0 |
USDSEKm# | 112.5 | -30.04 | -134.04 | 1,000 USD | 0 |
AUDJPYm# | 1.9 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
AUDNZDm# | 2.6 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
CADJPYm# | 2.2 | 0 | 0 | 1,000 CAD | 0 |
CHFSGDm# | 20.5 | -22.33 | -1.23 | 1,000 CHF | 0 |
EURCADm# | 1.3 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
EURHUFm# | 25 | -127.03 | 37.57 | 1,000 EUR | 0 |
EURPLNm# | 47.5 | -54.13 | -13.33 | 1,000 EUR | 0 |
EURSGDm# | 10.5 | -10.84 | -11.64 | 1,000 EUR | 0 |
EURTRYm# | 680 | -4,429.83 | 613.17 | 1,000 EUR | 0 |
GBPNZDm# | 4.1 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
NZDCHFm# | 1.7 | 0 | 0 | 1,000 NZD | 0 |
NZDJPYm# | 2.2 | 0 | 0 | 1,000 NZD | 0 |
NZDUSDm# | 1.4 | 0 | 0 | 1,000 NZD | 0 |
SGDJPYm# | 11.1 | -8.33 | -8.58 | 1,000 SGD | 0 |
USDCADm# | 1.6 | 0 | 0 | 1,000 USD | 0 |
USDPLNm# | 28.5 | -34.44 | -26.44 | 1,000 USD | 0 |
USDSGDm# | 12 | -3.84 | -17.44 | 1,000 USD | 0 |
USDTRYm# | 430 | -4,201.69 | 220.31 | 1,000 USD | 0 |
GBPUSDm# | 1 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
USDJPYm# | 0.9 | 0 | 0 | 1,000 USD | 0 |
USDCHFm# | 1.3 | 0 | 0 | 1,000 USD | 0 |
AUDCHFm# | 1.1 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
CHFJPYm# | 1.3 | 0 | 0 | 1,000 CHF | 0 |
EURJPYm# | 1.4 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
GBPAUDm# | 2.2 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
GBPCHFm# | 2.1 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
USDHKDm#**** | 3 | -3.68 | -10.08 | 1,000 USD | 0 |
USDZARm# | 10.9 | -31.92 | -4.36 | 1,000 USD | 0 |
USDCNHm#**** | 3 | -1.05 | -15.85 | 1,000 USD | 0 |
EURSEKm# | 79.6 | -97.48 | -104.78 | 1,000 EUR | 0 |
USDDKKm#**** | 36.5 | -17.85 | -87.85 | 1,000 USD | 0 |
AUDCADm# | 2.1 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
CADCHFm# | 1.5 | 0 | 0 | 1,000 CAD | 0 |
GBPSGDm# | 22 | -7.28 | -19.38 | 1,000 GBP | 0 |
EURNZDm# | 2.6 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
NZDSGDm# | 13.5 | -2.84 | -10.14 | 1,000 NZD | 0 |
USDHUFm# | 31.7 | -111.09 | 28.81 | 1,000 USD | 0 |
EURUSDm# | 0.8 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
AUDUSDm# | 1.4 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
EURCHFm# | 1.8 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
GBPJPYm# | 1.5 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
GBPNOKm# | 150 | -78.51 | -130.51 | 1,000 GBP | 0 |
NZDCADm# | 2.2 | 0 | 0 | 1,000 NZD | 0 |
EURGBPm# | 1.6 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
EURZARm# | 103.6 | -407.85 | 23.15 | 1,000 EUR | 0 |
GBPCADm# | 2.5 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
EURAUDm# | 2.2 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
Currency Pair | Kumisyon kada 100,000 USD na na-trade***** | Halaga ng Long Swap (Points)** |
Halaga ng Short Swap (Points)** |
Halaga ng 1 lot | Limit at Stop Levels*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKK.**** | 5 USD | -50.1 | -66.3 | 100,000 EUR | 0 |
USDSGD. | 5 USD | -3.84 | -17.44 | 100,000 USD | 0 |
AUDCHF. | 5 USD | 2.14 | -7.46 | 100,000 AUD | 0 |
EURAUD. | 5 USD | -9.2 | -5.8 | 100,000 EUR | 0 |
EURNZD. | 5 USD | -16.45 | -0.95 | 100,000 EUR | 0 |
EURTRY. | 5 USD | -4,429.83 | 613.17 | 100,000 EUR | 0 |
NZDSGD. | 5 USD | -2.84 | -10.14 | 100,000 NZD | 0 |
USDTRY. | 5 USD | -4,201.69 | 220.31 | 100,000 USD | 0 |
EURCAD. | 5 USD | -9.62 | -2.42 | 100,000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 5 USD | -62.81 | -65.81 | 100,000 EUR | 0 |
USDHUF. | 5 USD | -111.09 | 28.81 | 100,000 USD | 0 |
USDSEK. | 5 USD | -30.04 | -134.04 | 100,000 USD | 0 |
CHFSGD. | 5 USD | -22.33 | -1.23 | 100,000 CHF | 0 |
EURGBP. | 5 USD | -5.36 | 0.44 | 100,000 EUR | 0 |
EURPLN. | 5 USD | -54.13 | -13.33 | 100,000 EUR | 0 |
GBPSEK. | 5 USD | -67.39 | -167.49 | 100,000 GBP | 0 |
USDCAD. | 5 USD | -1.95 | -5.95 | 100,000 USD | 0 |
AUDJPY. | 5 USD | 6.79 | -18.51 | 100,000 AUD | 0 |
EURHUF. | 5 USD | -127.03 | 37.57 | 100,000 EUR | 0 |
EURSGD. | 5 USD | -10.84 | -11.64 | 100,000 EUR | 0 |
GBPDKK.**** | 5 USD | -29.06 | -107.56 | 100,000 GBP | 0 |
USDDKK.**** | 5 USD | -17.85 | -87.85 | 100,000 USD | 0 |
GBPNZD. | 5 USD | -10.11 | -7.71 | 100,000 GBP | 0 |
EURUSD. | 5 USD | -7.27 | 1.13 | 100,000 EUR | 0 |
EURZAR. | 5 USD | -407.85 | 23.15 | 100,000 EUR | 0 |
GBPCHF. | 5 USD | 5.66 | -18.74 | 100,000 GBP | 0 |
USDNOK. | 5 USD | -58.04 | -113.24 | 100,000 USD | 0 |
USDPLN. | 5 USD | -34.44 | -26.44 | 100,000 USD | 0 |
USDZAR. | 5 USD | -31.92 | -4.36 | 100,000 USD | 0 |
GBPJPY. | 5 USD | 11.95 | -45.15 | 100,000 GBP | 0 |
USDJPY. | 5 USD | 10.2 | -35.9 | 100,000 USD | 0 |
EURNOK. | 5 USD | -109.1 | -76.3 | 100,000 EUR | 0 |
NZDUSD. | 5 USD | -1.68 | -1.88 | 100,000 NZD | 0 |
CADJPY. | 5 USD | 9.16 | -21.64 | 100,000 CAD | 0 |
EURSEK. | 5 USD | -97.48 | -104.78 | 100,000 EUR | 0 |
GBPNOK. | 5 USD | -78.51 | -130.51 | 100,000 GBP | 0 |
NZDCHF. | 5 USD | 3.96 | -8.74 | 100,000 NZD | 0 |
USDCHF. | 5 USD | 4.99 | -15.51 | 100,000 USD | 0 |
NZDCAD. | 5 USD | -1.88 | -4.98 | 100,000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 5 USD | -4.08 | -2.98 | 100,000 GBP | 0 |
AUDNZD. | 5 USD | -7.78 | -1.68 | 100,000 AUD | 0 |
USDHKD.**** | 5 USD | -3.68 | -10.08 | 100,000 USD | 0 |
CHFJPY. | 5 USD | -3.22 | -16.42 | 100,000 CHF | 0 |
GBPCAD. | 5 USD | -5.44 | -8.64 | 100,000 GBP | 0 |
USDMXN. | 5 USD | -391.41 | 128.59 | 100,000 USD | 0 |
GBPSGD. | 5 USD | -7.28 | -19.38 | 100,000 GBP | 0 |
EURJPY. | 5 USD | 6.81 | -30.49 | 100,000 EUR | 0 |
SGDJPY. | 5 USD | -8.33 | -8.58 | 100,000 SGD | 0 |
NZDJPY. | 5 USD | 7.7 | -20.6 | 100,000 NZD | 0 |
GBPAUD. | 5 USD | -3.9 | -12.2 | 100,000 GBP | 0 |
CADCHF. | 5 USD | 3.68 | -9.19 | 100,000 CAD | 0 |
AUDUSD. | 5 USD | -4.03 | -0.63 | 100,000 AUD | 0 |
EURCHF. | 5 USD | 1.55 | -12.65 | 100,000 EUR | 0 |
AUDCAD. | 5 USD | -5.13 | -2.57 | 100,000 AUD | 0 |
Sa position BUY 3 lots USD/JPY, ang transaction volume ay 300,000 USD. Dahil ang kumisyon para sa 100,000 USD transaction size ay sinisingil sa parehong pag-open at pag-close ng position sa USD 5 kada isa, para sa transaksyong ito ang kumisyon ay: 2 x (5 x 300,000 / 100,000) = 30 USD. Ang halaga ng kumisyon ay ibabawas agad mula sa account kapag isinagawa ang transaksyon sa parehong operasyon (sa pag-open at pag-close).
Para sa BUY 2 lots UER/USD position ang transaction size ay 200,000 EUR, na nagkakahalaga ng 220,000 USD, dahil sa EUR/USD exchange rate na 1.10000. Dahil ang kumisyon para sa USD 100,000 transaction size ay sinisingil sa parehong pag-open at pag-close ng position sa USD 5 kada isa, para sa transaksyong ito ang kumisyon ay: 2 x (5 x 220,000 / 100,000) = 22 USD. Ang halaga ng kumisyon ay ibabawas agad mula sa account kapag isinagawa ang transaksyon sa parehong operasyon (sa pag-open at pag-close).
ORAS NG FOREX TRADING
(GMT+2 time zone, maaaring naaangkop DST)
Monday – Friday: 00:05 – 23:50
** Kapag nagtira ka ng open position para sa susunod na araw ng pag-trade, babayaran o kukuha ka ng isang halaga, na kinalkula base sa pagkakaiba sa interest rate ng dalawang kurensiya sa currency pair. Ang tawag dito ay swap. Sa pag-trade, ang swap ay awtomatikong nalilipat sa deposit currency. Isinasagawa ito sa 00.00 (GMT+2 time zone, maaaring naaangkop DST) at maaaring tumagal ng ilang minuto. Mula Wednesday hanggang Thursday ang swap ay ginagawa sa tatlong araw.
*** Pinakamababang lebel sa paglalagay ng mga pending na order sa kasalukuyang presyo sa market.
****Sa lahat ng klase ng account, nililimitahan ang leverage ng EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD at USDCNH sa 50:1, at para sa USDTRY at EURTRY nililimitahan ito sa 100:1.
Sa lahat ng klase ng account, nililimitahan ang leverage ng lahat ng CHF currency pairs sa 400:1.
Ang forex trading, o currency trading, o FX trading, ay tumutukoy sa market ng pagpapapalit ng pera, na sa simpleng salita ay ang pangdaigdigang marketplace kung saan nagpapalitan ng pera ang mga indibidwal, kumpanya at pangpinansyal na institusyon alinsunod sa mga kasalukuyang rate.
Ang kasalukuyang sistema ng floating rates ay inimbento pagkatapos ng World War II at ginagamit na mula noon. Bago ang kasalukuyang sistema ng forex trading rates, isang sistema ng pamamahala ng pera na tinatawag na Bretton Woods Agreement ang ginagamit, kung saan ang pagpapapalit ng pera ay batay sa halaga ng ginto ng dalawang bansa na nagpapalitan ng pera.
Ang forex trading marketplace ay ang pinakamalaki at pinaka-liquid na market ngayon dahil sa iba’t-ibang mga aspeto, kagaya ng ngunit hindi limitado sa, kadalian para makipag-transaksyon sa internet, modernong paglalakbay, kadalian para sa internasyonal na komunikasyon at modernong transportasyon, na naging dahilan para mas lumiit ang mundong ating tinitirahan.
Dahil sa mas maliit na mundong ating ginagalawan, ibig sabihin nito na ang mga produkto at serbisyo ay mas mabilis at mas madaling naililipat. Ibig din sabihin nito na ang pagpapapalit ng pera ay kinakailangan para mangyari ito. Lahat ng mga aspetong ito ay nagbigay-daan para sa lumalagong forex trading marketplace, na patuloy na lalago at magiging mas dynamic, liquid at mas madaling tumugon.
Sa mga pangunahing nagpapagalaw sa forex trading market, isa sa mga pinakamabilis lumago ay ang retail foreign exchange traders (mga indibidwal) na sumasali sa online forex trading para sa ultimong pakay na kumita mula sa pagbabago ng halaga ny pera, o pag-hedge ng hindi inaasahang risk.
Ang grupong ito ay sumasali sa forex trading marketplace sa pamamagitan ng broker (gaya ng XM), o ng bangko. Sa kasong ito, ang bangko o ang broker ang magbibigay sa retail na kliyente ng trading account na popondohan sa isang base currency (na madalas ay ang lokal na pera ng rehiyon kung nasaan naka-base ang kliyente), at ang kliyente ay magkakaroon ng oportunidad na bumili o magbenta online o sa pamamagitan ng telepono para kumita.
Ang pagsali sa forex trading market sa pamamagitan ng broker gaya ng XM ay nangangahulugan na makakatanggap ang kliyente ng mga real-time na presyo sa forex market, at binibigyan ng presyo ng buy at sell para sa iba't-ibang instrument gamit ang online trading platform. Malaya ang kliyenteng magdesisyon kung sa anong presyo siya bibili o magbebenta, o kabaligtaran, at maaari niyang i-execute ang transaksyon sa kahit anong oras niya gustuhin.
Ang Forex trading, na kinikilala din sa tawag na currency trading o Fx trading, ay nagtutukoy sa pagbilang ng isang currency habang nagbebenta ng isa pa. Ang pag-trade ng currency ay laging mayroong aspeto ng pagpapalit ng isang currency para sa isa pa.
Ang pinaka-pakay ay maaaring mag-iba iba at maaaring alinman sa isa ngunit hindi limitado sa sumusunod:
Dahil sa mga nasa itaas, ngunit hindi limitado dito, ang market ng forex trading ngayon ay isa sa mga pinaka-liquid at pinaka-volatile na market, na may mahigit $5 trillion na nata-trade kada araw.
Ang forex trading ay ang pagpapapalit ng isang currency para sa ibang currency. Dahil dito, ang isang kliyente ng XM ay nagbebenta ng isang currency para sa iba pang currency sa ilalim ng kasalukuyang rate sa market.
Para makapag-trade, kinakailangang magbukas ng account at magkaroon ng currency A at palitan ang currency A para sa currency B sa pangmatagalan o panandaliang trade, kung saan ang ultimong pakay ay nagiiba-iba.
Dahil ang FX trading ay isinasagawa sa currency pairs (i.e. ang quotation ng halaga ng isang currency unit laban sa isa pang currency unit), kung saan ang unang currency aty tinatawag na base currency, habang ang pangalawang currency ay tinatawag na quote currency.
Halimbawa, ang quotation na EUR/USD 1.2345 ay ang presyo ng euro laban sa US dollars, at nangangahulugang ang 1 euro ay nagkakahalagang 1.2345 US dollars.
