7 classes de ativos - 10+ plataformas de negociação - mais de 1000 instrumentos
Transacione moedas, metais preciosos, energias, e índices de ações através de 1 conta.
Aceda instantaneamente aos mercados globais com as plataformas de negociação MT4 ou MT5 da XM.
Par de moedas | Spreads desde (pips) | Valor de swap longo (pontos)** |
Valor de swap curto (pontos)** |
Valor de 1 lote | Níveis de limite e paragem*** |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 2 | 10,2 | -35,9 | 100.000 USD | 0 |
CADCHF | 3,6 | 3,68 | -9,19 | 100.000 CAD | 0 |
EURPLN | 67,5 | -54,13 | -13,33 | 100.000 EUR | 0 |
EURSEK | 99,6 | -97,48 | -104,78 | 100.000 EUR | 0 |
NZDCAD | 3,8 | -1,88 | -4,98 | 100.000 NZD | 0 |
NZDJPY | 3,2 | 7,7 | -20,6 | 100.000 NZD | 0 |
AUDUSD | 2,2 | -4,03 | -0,63 | 100.000 AUD | 0 |
CADJPY | 3,2 | 9,16 | -21,64 | 100.000 CAD | 0 |
EURAUD | 2,8 | -9,2 | -5,8 | 100.000 EUR | 0 |
EURCHF | 2,4 | 1,55 | -12,65 | 100.000 EUR | 0 |
EURJPY | 2,1 | 6,81 | -30,49 | 100.000 EUR | 0 |
EURTRY**** | 740 | -4.429,83 | 613,17 | 100.000 EUR | 0 |
AUDNZD | 3,7 | -7,78 | -1,68 | 100.000 AUD | 0 |
CHFSGD | 28,5 | -22,33 | -1,23 | 100.000 CHF | 0 |
GBPDKK**** | 111,5 | -29,06 | -107,56 | 100.000 GBP | 0 |
USDCNH**** | 3,5 | -1,05 | -15,85 | 100.000 USD | 0 |
AUDJPY | 3,3 | 6,79 | -18,51 | 100.000 AUD | 0 |
EURGBP | 1,9 | -5,36 | 0,44 | 100.000 EUR | 0 |
EURHKD**** | 53 | -62,81 | -65,81 | 100.000 EUR | 0 |
GBPJPY | 3 | 11,95 | -45,15 | 100.000 GBP | 0 |
NZDUSD | 2,5 | -1,68 | -1,88 | 100.000 NZD | 0 |
USDZAR | 12,9 | -31,92 | -4,36 | 100.000 USD | 0 |
CHFJPY | 2,4 | -3,22 | -16,42 | 100.000 CHF | 0 |
GBPSGD | 32 | -7,28 | -19,38 | 100.000 GBP | 0 |
GBPNOK | 183 | -78,51 | -130,51 | 100.000 GBP | 0 |
USDHUF | 56,7 | -111,09 | 28,81 | 100.000 USD | 0 |
EURSGD | 18,5 | -10,84 | -11,64 | 100.000 EUR | 0 |
GBPAUD | 2,9 | -3,9 | -12,2 | 100.000 GBP | 0 |
USDMXN | 220 | -391,41 | 128,59 | 100.000 USD | 0 |
USDSGD | 21 | -3,84 | -17,44 | 100.000 USD | 0 |
GBPUSD | 1,9 | -4,08 | -2,98 | 100.000 GBP | 0 |
EURHUF | 39,6 | -127,03 | 37,57 | 100.000 EUR | 0 |
GBPSEK | 116,4 | -67,39 | -167,49 | 100.000 GBP | 0 |
NZDCHF | 3,9 | 3,96 | -8,74 | 100.000 NZD | 0 |
USDPLN | 42,5 | -34,44 | -26,44 | 100.000 USD | 0 |
EURCAD | 2,5 | -9,62 | -2,42 | 100.000 EUR | 0 |
EURNOK | 135,3 | -109,1 | -76,3 | 100.000 EUR | 0 |
GBPCHF | 3,7 | 5,66 | -18,74 | 100.000 GBP | 0 |
EURNZD | 3,2 | -16,45 | -0,95 | 100.000 EUR | 0 |
GBPNZD | 5,6 | -10,11 | -7,71 | 100.000 GBP | 0 |
USDCAD | 2,4 | -1,95 | -5,95 | 100.000 USD | 0 |
USDDKK**** | 39,5 | -17,85 | -87,85 | 100.000 USD | 0 |
USDNOK | 165 | -58,04 | -113,24 | 100.000 USD | 0 |
EURDKK**** | 44 | -50,1 | -66,3 | 100.000 EUR | 0 |
GBPCAD | 4,7 | -5,44 | -8,64 | 100.000 GBP | 0 |
USDSEK | 122,5 | -30,04 | -134,04 | 100.000 USD | 0 |
USDTRY**** | 480 | -4.201,69 | 220,31 | 100.000 USD | 0 |
EURUSD | 1,6 | -7,27 | 1,13 | 100.000 EUR | 0 |
SGDJPY | 21,6 | -8,33 | -8,58 | 100.000 SGD | 0 |
USDHKD**** | 4 | -3,68 | -10,08 | 100.000 USD | 0 |
NZDSGD | 28,5 | -2,84 | -10,14 | 100.000 NZD | 0 |
EURZAR | 173,6 | -407,85 | 23,15 | 100.000 EUR | 0 |
USDCHF | 2,1 | 4,99 | -15,51 | 100.000 USD | 0 |
AUDCAD | 3 | -5,13 | -2,57 | 100.000 AUD | 0 |
AUDCHF | 3 | 2,14 | -7,46 | 100.000 AUD | 0 |
Par de moedas | Spreads desde (pips) | Valor de swap longo (pontos)** |
Valor de swap curto (pontos)** |
Valor de 1 lote | Níveis de limite e paragem*** |
---|---|---|---|---|---|
CHFSGDmicro | 28,5 | -22,33 | -1,23 | 1.000 CHF | 0 |
EURSGDmicro | 18,5 | -10,84 | -11,64 | 1.000 EUR | 0 |
GBPAUDmicro | 2,9 | -3,9 | -12,2 | 1.000 GBP | 0 |
GBPJPYmicro | 3 | 11,95 | -45,15 | 1.000 GBP | 0 |
USDJPYmicro | 2 | 10,2 | -35,9 | 1.000 USD | 0 |
AUDJPYmicro | 3,3 | 6,79 | -18,51 | 1.000 AUD | 0 |
AUDNZDmicro | 3,7 | -7,78 | -1,68 | 1.000 AUD | 0 |
CADCHFmicro | 3,6 | 3,68 | -9,19 | 1.000 CAD | 0 |
EURAUDmicro | 2,8 | -9,2 | -5,8 | 1.000 EUR | 0 |
EURSEKmicro | 99,6 | -97,48 | -104,78 | 1.000 EUR | 0 |
EURUSDmicro | 1,6 | -7,27 | 1,13 | 1.000 EUR | 0 |
NZDCADmicro | 3,8 | -1,88 | -4,98 | 1.000 NZD | 0 |
CADJPYmicro | 3,2 | 9,16 | -21,64 | 1.000 CAD | 0 |
USDCHFmicro | 2,1 | 4,99 | -15,51 | 1.000 USD | 0 |
USDMXNmicro | 220 | -391,41 | 128,59 | 1.000 USD | 0 |
USDPLNmicro | 42,5 | -34,44 | -26,44 | 1.000 USD | 0 |
EURGBPmicro | 1,9 | -5,36 | 0,44 | 1.000 EUR | 0 |
EURTRYmicro | 740 | -4.429,83 | 613,17 | 1.000 EUR | 0 |
AUDCHFmicro | 3 | 2,14 | -7,46 | 1.000 AUD | 0 |
EURDKKmicro**** | 44 | -50,1 | -66,3 | 1.000 EUR | 0 |
EURNOKmicro | 135,3 | -109,1 | -76,3 | 1.000 EUR | 0 |
GBPCADmicro | 4,7 | -5,44 | -8,64 | 1.000 GBP | 0 |
USDHKDmicro**** | 4 | -3,68 | -10,08 | 1.000 USD | 0 |
EURCADmicro | 2,5 | -9,62 | -2,42 | 1.000 EUR | 0 |
EURPLNmicro | 67,5 | -54,13 | -13,33 | 1.000 EUR | 0 |
GBPDKKmicro**** | 111,5 | -29,06 | -107,56 | 1.000 GBP | 0 |
GBPSEKmicro | 116,4 | -67,39 | -167,49 | 1.000 GBP | 0 |
NZDJPYmicro | 3,2 | 7,7 | -20,6 | 1.000 NZD | 0 |
SGDJPYmicro | 21,6 | -8,33 | -8,58 | 1.000 SGD | 0 |
USDDKKmicro**** | 39,5 | -17,85 | -87,85 | 1.000 USD | 0 |
USDSEKmicro | 122,5 | -30,04 | -134,04 | 1.000 USD | 0 |
CHFJPYmicro | 2,4 | -3,22 | -16,42 | 1.000 CHF | 0 |
EURCHFmicro | 2,4 | 1,55 | -12,65 | 1.000 EUR | 0 |
EURJPYmicro | 2,1 | 6,81 | -30,49 | 1.000 EUR | 0 |
EURZARmicro | 173,6 | -407,85 | 23,15 | 1.000 EUR | 0 |
GBPCHFmicro | 3,7 | 5,66 | -18,74 | 1.000 GBP | 0 |
GBPNZDmicro | 5,6 | -10,11 | -7,71 | 1.000 GBP | 0 |
GBPSGDmicro | 32 | -7,28 | -19,38 | 1.000 GBP | 0 |
AUDCADmicro | 3 | -5,13 | -2,57 | 1.000 AUD | 0 |
EURHUFmicro | 39,6 | -127,03 | 37,57 | 1.000 EUR | 0 |
NZDCHFmicro | 3,9 | 3,96 | -8,74 | 1.000 NZD | 0 |
NZDUSDmicro | 2,5 | -1,68 | -1,88 | 1.000 NZD | 0 |
USDNOKmicro | 165 | -58,04 | -113,24 | 1.000 USD | 0 |
USDTRYmicro | 480 | -4.201,69 | 220,31 | 1.000 USD | 0 |
GBPNOKmicro | 183 | -78,51 | -130,51 | 1.000 GBP | 0 |
EURHKDmicro**** | 53 | -62,81 | -65,81 | 1.000 EUR | 0 |
GBPUSDmicro | 1,9 | -4,08 | -2,98 | 1.000 GBP | 0 |
USDHUFmicro | 56,7 | -111,09 | 28,81 | 1.000 USD | 0 |
USDSGDmicro | 21 | -3,84 | -17,44 | 1.000 USD | 0 |
USDCADmicro | 2,4 | -1,95 | -5,95 | 1.000 USD | 0 |
USDCNHmicro**** | 3,5 | -1,05 | -15,85 | 1.000 USD | 0 |
NZDSGDmicro | 28,5 | -2,84 | -10,14 | 1.000 NZD | 0 |
AUDUSDmicro | 2,2 | -4,03 | -0,63 | 1.000 AUD | 0 |
USDZARmicro | 12,9 | -31,92 | -4,36 | 1.000 USD | 0 |
EURNZDmicro | 3,2 | -16,45 | -0,95 | 1.000 EUR | 0 |
Par de moedas | Spreads desde (pips) | Valor de swap longo (pontos)** |
Valor de swap curto (pontos)** |
Valor de 1 lote | Níveis de limite e paragem*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKK#**** | 39 | -50,1 | -66,3 | 100.000 EUR | 0 |
EURNOK# | 125,3 | -109,1 | -76,3 | 100.000 EUR | 0 |
EURZAR# | 103,6 | -407,85 | 23,15 | 100.000 EUR | 0 |
GBPDKK#**** | 101,4 | -29,06 | -107,56 | 100.000 GBP | 0 |
GBPNOK# | 150 | -78,51 | -130,51 | 100.000 GBP | 0 |
USDDKK#**** | 36,5 | -17,85 | -87,85 | 100.000 USD | 0 |
USDMXN# | 159,7 | -391,41 | 128,59 | 100.000 USD | 0 |
USDNOK# | 155 | -58,04 | -113,24 | 100.000 USD | 0 |
USDSEK# | 112,5 | -30,04 | -134,04 | 100.000 USD | 0 |
AUDJPY# | 1,9 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
AUDNZD# | 2,6 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
CADJPY# | 2,2 | 0 | 0 | 100.000 CAD | 0 |
CADCHF# | 1,5 | 0 | 0 | 100.000 CAD | 0 |
CHFSGD# | 20,5 | -22,33 | -1,23 | 100.000 CHF | 0 |
EURCAD# | 1,3 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
EURPLN# | 47,5 | -54,13 | -13,33 | 100.000 EUR | 0 |
GBPSGD# | 22 | -7,28 | -19,38 | 100.000 GBP | 0 |
EURSGD# | 10,5 | -10,84 | -11,64 | 100.000 EUR | 0 |
EURTRY#**** | 680 | -4.429,83 | 613,17 | 100.000 EUR | 0 |
GBPCAD# | 2,5 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
GBPNZD# | 4,1 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
NZDCAD# | 2,2 | 0 | 0 | 100.000 NZD | 0 |
NZDCHF# | 1,7 | 0 | 0 | 100.000 NZD | 0 |
NZDJPY# | 2,2 | 0 | 0 | 100.000 NZD | 0 |
NZDUSD# | 1,4 | 0 | 0 | 100.000 NZD | 0 |
SGDJPY# | 11,1 | -8,33 | -8,58 | 100.000 SGD | 0 |
USDCAD# | 1,6 | 0 | 0 | 100.000 USD | 0 |
USDHUF# | 31,7 | -111,09 | 28,81 | 100.000 USD | 0 |
USDSGD# | 12 | -3,84 | -17,44 | 100.000 USD | 0 |
USDTRY#**** | 430 | -4.201,69 | 220,31 | 100.000 USD | 0 |
EURUSD# | 0,8 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
USDCHF# | 1,3 | 0 | 0 | 100.000 USD | 0 |
AUDUSD# | 1,4 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
AUDCHF# | 1,1 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
CHFJPY# | 1,3 | 0 | 0 | 100.000 CHF | 0 |
EURCHF# | 1,8 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
EURJPY# | 1,4 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
GBPAUD# | 2,2 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
GBPCHF# | 2,1 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
GBPJPY# | 1,5 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
USDHKD#**** | 3 | -3,68 | -10,08 | 100.000 USD | 0 |
USDZAR# | 10,9 | -31,92 | -4,36 | 100.000 USD | 0 |
USDCNH#**** | 3 | -1,05 | -15,85 | 100.000 USD | 0 |
GBPUSD# | 1 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
EURGBP# | 1,6 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
EURHKD#**** | 38 | -62,81 | -65,81 | 100.000 EUR | 0 |
GBPSEK# | 96,4 | -67,39 | -167,49 | 100.000 GBP | 0 |
AUDCAD# | 2,1 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
EURHUF# | 25 | -127,03 | 37,57 | 100.000 EUR | 0 |
EURNZD# | 2,6 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
NZDSGD# | 13,5 | -2,84 | -10,14 | 100.000 NZD | 0 |
USDPLN# | 28,5 | -34,44 | -26,44 | 100.000 USD | 0 |
EURAUD# | 2,2 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
USDJPY# | 0,9 | 0 | 0 | 100.000 USD | 0 |
EURSEK# | 79,6 | -97,48 | -104,78 | 100.000 EUR | 0 |
Par de moedas | Spreads desde (pips) | Valor de swap longo (pontos)** |
Valor de swap curto (pontos)** |
Valor de 1 lote | Níveis de limite e paragem*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKKm#**** | 39 | -50,1 | -66,3 | 1.000 EUR | 0 |
EURHKDm#**** | 38 | -62,81 | -65,81 | 1.000 EUR | 0 |
EURNOKm# | 125,3 | -109,1 | -76,3 | 1.000 EUR | 0 |
GBPDKKm#**** | 101,4 | -29,06 | -107,56 | 1.000 GBP | 0 |
GBPSEKm# | 96,4 | -67,39 | -167,49 | 1.000 GBP | 0 |
USDMXNm# | 159,7 | -391,41 | 128,59 | 1.000 USD | 0 |
USDNOKm# | 155 | -58,04 | -113,24 | 1.000 USD | 0 |
USDSEKm# | 112,5 | -30,04 | -134,04 | 1.000 USD | 0 |
AUDJPYm# | 1,9 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
AUDNZDm# | 2,6 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
CADJPYm# | 2,2 | 0 | 0 | 1.000 CAD | 0 |
CHFSGDm# | 20,5 | -22,33 | -1,23 | 1.000 CHF | 0 |
EURCADm# | 1,3 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
EURHUFm# | 25 | -127,03 | 37,57 | 1.000 EUR | 0 |
EURPLNm# | 47,5 | -54,13 | -13,33 | 1.000 EUR | 0 |
EURSGDm# | 10,5 | -10,84 | -11,64 | 1.000 EUR | 0 |
EURTRYm# | 680 | -4.429,83 | 613,17 | 1.000 EUR | 0 |
GBPNZDm# | 4,1 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
NZDCHFm# | 1,7 | 0 | 0 | 1.000 NZD | 0 |
NZDJPYm# | 2,2 | 0 | 0 | 1.000 NZD | 0 |
NZDUSDm# | 1,4 | 0 | 0 | 1.000 NZD | 0 |
SGDJPYm# | 11,1 | -8,33 | -8,58 | 1.000 SGD | 0 |
USDCADm# | 1,6 | 0 | 0 | 1.000 USD | 0 |
USDPLNm# | 28,5 | -34,44 | -26,44 | 1.000 USD | 0 |
USDSGDm# | 12 | -3,84 | -17,44 | 1.000 USD | 0 |
USDTRYm# | 430 | -4.201,69 | 220,31 | 1.000 USD | 0 |
GBPUSDm# | 1 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
USDJPYm# | 0,9 | 0 | 0 | 1.000 USD | 0 |
USDCHFm# | 1,3 | 0 | 0 | 1.000 USD | 0 |
AUDCHFm# | 1,1 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
CHFJPYm# | 1,3 | 0 | 0 | 1.000 CHF | 0 |
EURJPYm# | 1,4 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
GBPAUDm# | 2,2 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
GBPCHFm# | 2,1 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
USDHKDm#**** | 3 | -3,68 | -10,08 | 1.000 USD | 0 |
USDZARm# | 10,9 | -31,92 | -4,36 | 1.000 USD | 0 |
USDCNHm#**** | 3 | -1,05 | -15,85 | 1.000 USD | 0 |
EURSEKm# | 79,6 | -97,48 | -104,78 | 1.000 EUR | 0 |
USDDKKm#**** | 36,5 | -17,85 | -87,85 | 1.000 USD | 0 |
AUDCADm# | 2,1 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
CADCHFm# | 1,5 | 0 | 0 | 1.000 CAD | 0 |
GBPSGDm# | 22 | -7,28 | -19,38 | 1.000 GBP | 0 |
EURNZDm# | 2,6 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
NZDSGDm# | 13,5 | -2,84 | -10,14 | 1.000 NZD | 0 |
USDHUFm# | 31,7 | -111,09 | 28,81 | 1.000 USD | 0 |
EURUSDm# | 0,8 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
AUDUSDm# | 1,4 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
EURCHFm# | 1,8 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
GBPJPYm# | 1,5 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
GBPNOKm# | 150 | -78,51 | -130,51 | 1.000 GBP | 0 |
NZDCADm# | 2,2 | 0 | 0 | 1.000 NZD | 0 |
EURGBPm# | 1,6 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
EURZARm# | 103,6 | -407,85 | 23,15 | 1.000 EUR | 0 |
GBPCADm# | 2,5 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
EURAUDm# | 2,2 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
Par de moedas | Comissão por 100.000 USD negociados***** | Valor de swap longo (pontos)** |
Valor de swap curto (pontos)** |
Valor de 1 lote | Níveis de limite e paragem*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKK.**** | 5 USD | -50,1 | -66,3 | 100.000 EUR | 0 |
USDSGD. | 5 USD | -3,84 | -17,44 | 100.000 USD | 0 |
AUDCHF. | 5 USD | 2,14 | -7,46 | 100.000 AUD | 0 |
EURAUD. | 5 USD | -9,2 | -5,8 | 100.000 EUR | 0 |
EURNZD. | 5 USD | -16,45 | -0,95 | 100.000 EUR | 0 |
EURTRY. | 5 USD | -4.429,83 | 613,17 | 100.000 EUR | 0 |
NZDSGD. | 5 USD | -2,84 | -10,14 | 100.000 NZD | 0 |
USDTRY. | 5 USD | -4.201,69 | 220,31 | 100.000 USD | 0 |
EURCAD. | 5 USD | -9,62 | -2,42 | 100.000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 5 USD | -62,81 | -65,81 | 100.000 EUR | 0 |
USDHUF. | 5 USD | -111,09 | 28,81 | 100.000 USD | 0 |
USDSEK. | 5 USD | -30,04 | -134,04 | 100.000 USD | 0 |
CHFSGD. | 5 USD | -22,33 | -1,23 | 100.000 CHF | 0 |
EURGBP. | 5 USD | -5,36 | 0,44 | 100.000 EUR | 0 |
EURPLN. | 5 USD | -54,13 | -13,33 | 100.000 EUR | 0 |
GBPSEK. | 5 USD | -67,39 | -167,49 | 100.000 GBP | 0 |
USDCAD. | 5 USD | -1,95 | -5,95 | 100.000 USD | 0 |
AUDJPY. | 5 USD | 6,79 | -18,51 | 100.000 AUD | 0 |
EURHUF. | 5 USD | -127,03 | 37,57 | 100.000 EUR | 0 |
EURSGD. | 5 USD | -10,84 | -11,64 | 100.000 EUR | 0 |
GBPDKK.**** | 5 USD | -29,06 | -107,56 | 100.000 GBP | 0 |
USDDKK.**** | 5 USD | -17,85 | -87,85 | 100.000 USD | 0 |
GBPNZD. | 5 USD | -10,11 | -7,71 | 100.000 GBP | 0 |
EURUSD. | 5 USD | -7,27 | 1,13 | 100.000 EUR | 0 |
EURZAR. | 5 USD | -407,85 | 23,15 | 100.000 EUR | 0 |
GBPCHF. | 5 USD | 5,66 | -18,74 | 100.000 GBP | 0 |
USDNOK. | 5 USD | -58,04 | -113,24 | 100.000 USD | 0 |
USDPLN. | 5 USD | -34,44 | -26,44 | 100.000 USD | 0 |
USDZAR. | 5 USD | -31,92 | -4,36 | 100.000 USD | 0 |
GBPJPY. | 5 USD | 11,95 | -45,15 | 100.000 GBP | 0 |
USDJPY. | 5 USD | 10,2 | -35,9 | 100.000 USD | 0 |
EURNOK. | 5 USD | -109,1 | -76,3 | 100.000 EUR | 0 |
NZDUSD. | 5 USD | -1,68 | -1,88 | 100.000 NZD | 0 |
CADJPY. | 5 USD | 9,16 | -21,64 | 100.000 CAD | 0 |
EURSEK. | 5 USD | -97,48 | -104,78 | 100.000 EUR | 0 |
GBPNOK. | 5 USD | -78,51 | -130,51 | 100.000 GBP | 0 |
NZDCHF. | 5 USD | 3,96 | -8,74 | 100.000 NZD | 0 |
USDCHF. | 5 USD | 4,99 | -15,51 | 100.000 USD | 0 |
NZDCAD. | 5 USD | -1,88 | -4,98 | 100.000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 5 USD | -4,08 | -2,98 | 100.000 GBP | 0 |
AUDNZD. | 5 USD | -7,78 | -1,68 | 100.000 AUD | 0 |
USDHKD.**** | 5 USD | -3,68 | -10,08 | 100.000 USD | 0 |
CHFJPY. | 5 USD | -3,22 | -16,42 | 100.000 CHF | 0 |
GBPCAD. | 5 USD | -5,44 | -8,64 | 100.000 GBP | 0 |
USDMXN. | 5 USD | -391,41 | 128,59 | 100.000 USD | 0 |
GBPSGD. | 5 USD | -7,28 | -19,38 | 100.000 GBP | 0 |
EURJPY. | 5 USD | 6,81 | -30,49 | 100.000 EUR | 0 |
SGDJPY. | 5 USD | -8,33 | -8,58 | 100.000 SGD | 0 |
NZDJPY. | 5 USD | 7,7 | -20,6 | 100.000 NZD | 0 |
GBPAUD. | 5 USD | -3,9 | -12,2 | 100.000 GBP | 0 |
CADCHF. | 5 USD | 3,68 | -9,19 | 100.000 CAD | 0 |
AUDUSD. | 5 USD | -4,03 | -0,63 | 100.000 AUD | 0 |
EURCHF. | 5 USD | 1,55 | -12,65 | 100.000 EUR | 0 |
AUDCAD. | 5 USD | -5,13 | -2,57 | 100.000 AUD | 0 |
Para uma posição de compra de 3 lotes de USD/JPY, o volume de transação é de 300.000 USD. Considerando que a comissão do tamanho de transação de 100.000 USD é cobrada tanto pela abertura como pelo fecho da posição a 5 USD cada, para esta transação, a comissão é alcançada da seguinte forma: 2 x (5 x 300.000 / 100.000) = USD 30. A taxa de comissão é deduzida da conta durante a abertura da transação, para ambas as operações, em simultâneo (abertura e fecho).
Para uma posição de compra de 2 lotes de EUR/USD, o tamanho da transação é de 200.000 EUR, o que corresponde a 220.000 USD (taxa de câmbio utilizada: 1.10000). Considerando que a comissão do tamanho de transação de 100.000 USD é cobrada tanto pela abertura como pelo fecho da posição a 5 USD cada, para esta transação, a comissão é alcançada da seguinte forma: 2 x (5 x 220.000 / 100.000) = 22 USD. A taxa de comissão é deduzida da conta durante a abertura da transação, para ambas as operações, em simultâneo (abertura e fecho).
Horário de negociação de moedas
(Fuso horário GMT+02 (horário de verão pode ser aplicável))
Segunda-feira – Sexta-feira: 00:05 – 23:50
** Se deixar uma posição aberta para o próximo dia útil, pagará ou obterá o valor certo, que é calculado com base na diferença das taxas de juro das duas moedas de um par. Esta operação é chamada de swap. No terminal de negociação, o swap é automaticamente convertido para a moeda de depósito. A operação é realizada às 00h00 (Fuso horário GMT+02 (horário de verão pode ser aplicável) e pode demorar vários minutos. Entre quarta e quinta-feira, o swap é cobrado por três dias.
*** Nível mínimo para a colocação de ordens pendentes ao preço de mercado atual.
***Para todos os tipos de conta, a alavancagem para EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD e USDCNH está limitada a 50:1 e para USDTRY e EURTRY está limitada a 100:1.
Para todos os tipos de conta, a alavancagem é limitada a 400:1 para todos os pares de moedas CHF.
A negociação de forex (também chamada de negociação de moedas ou negociação de divisas) é um termo que representa o mercado de câmbio como o conhecemos atualmente, referindo-se (em linguagem simples) ao mercado descentralizado global, através do qual indivíduos, empresas e instituições financeiras negociam com moedas a taxas flutuantes.
O sistema de taxas flutuantes que atualmente conhecemos foi adotado depois da Segunda Guerra Mundial e tem estado em vigor desde então. Antes do atual sistema de taxas de câmbio, um sistema de gestão monetária - chamado de Bretton Woods - estava em vigor, através do qual as taxas de câmbio eram ligadas e correlacionadas, umas contra as outras, com as reservas de ouro na posse dos dois países associados às moedas incluídas numa determinada transação.
Atualmente, o mercado de câmbio é o maior e mais líquido do mundo devido a diversos fatores, incluindo, sem qualquer limitação, a facilidade de realizar transações através da internet, o desenvolvimento moderno das viagens, a facilidade de comunicação internacional e os transportes modernos, os quais tornaram o nosso mundo um lugar menor.
Ao tornar o nosso mundo um lugar menor e mais global, isto significa automaticamente que as pessoas, os bens e os serviços podem viajar de uma forma mais rápida e fácil. Isto também significa que a necessidade de negociar moedas - uma contra a outra - é importante para que isso aconteça. Todos estes fatores determinaram um crescente mercado de câmbio, o qual irá continuar a crescer e a ficar mais dinâmico, líquido e recetivo.
Entre os principais participantes do mercado de câmbio, um dos segmentos mais crescentes do conjunto total de participantes de mercado são os operadores cambiais retalhistas que participam no mercado de câmbio principalmente por razões especulativas, com o objetivo final de gerar ganhos com as flutuações cambiais (mudanças de mercado), ou através da implementação de proteções contra riscos cambiais indesejados.
Este segmento participa no mercado de câmbio através de uma corretora (como a XM) ou de um banco. Neste caso, o banco ou a corretora emite ao cliente retalhista uma conta de negociação que é financiada numa moeda base (geralmente a moeda local da região onde o cliente reside), e o cliente obtém a oportunidade de comprar e vender moedas, tanto online como por telefone, com o objetivo de gerar lucro.
A participação no mercado forex através de uma corretora como a XM significa que o cliente obtém acesso em tempo real às taxas do mercado forex e recebe cotações de preços de compra e venda de vários instrumentos, através de uma plataforma de negociação online. O cliente tem a liberdade de decidir a que preço quer comprar ou vender, e vice-versa, e pode executar uma transação a qualquer altura.
Também conhecida por negociação de moedas, negociação de divisas, negociação cambial ou operação cambial, a negociação forex refere-se à compra de uma determinada moeda enquanto se vende outra em troca. A negociação forex envolve sempre a troca de uma moeda por outra.
O objetivo final pode variar e pode ser qualquer um dos seguintes (sem qualquer limitação):
Devido a tudo o que foi anteriormente dito, sem qualquer limitação, o mercado forex é atualmente o mercado mais líquido e mais volátil do mundo, com mais de 5 biliões de dólares norte-americanos negociados diariamente.
A negociação forex é essencialmente a troca de uma moeda por outra. Como tal, um cliente XM vende uma moeda contra outra, à taxa de mercado atual.
Para se poder negociar, é preciso abrir uma conta, manter a moeda A e, em seguida, trocar a moeda A pela moeda B por uma negociação de longo prazo ou de curto prazo, com o objetivo final variando em conformidade.
Como a negociação forex é realizada com pares de moedas (ou seja: a cotação do valor relativo de uma unidade monetária contra outra unidade monetária), em que a primeira moeda é a chamada moeda base, enquanto a segunda moeda é chamada moeda cotada (moeda de cotação).
Por exemplo, a cotação EUR/USD 1,2345 é o preço do euro expresso em dólares norte-americanos, o que significa que 1 euro é igual a 1,2345 dólares norte-americanos.
A negociação forex pode ser realizada 24 horas por dia, desde as 22h00 GMT de domingo até às 22h0 GMT de sexta-feira, com moedas negociadas entre os principais centros financeiros de Londres, Nova Iorque, Tóquio, Zurique, Frankfurt, Paris, Sidney, Singapura e Hong Kong.
Há um número ilimitado de fatores que contribuem e influenciam diariamente os preços na negociação forex (ou seja: as taxas de câmbio), mas pode-se dizer que há seis fatores principais que contribuem mais e são mais ou menos as principais forças motrizes da flutuação dos preços na negociação forex:
Para compreender os seis fatores anteriores de uma forma melhor, deve manter em mente que as moedas são negociadas umas contra as outras. Desta forma, quando uma cai, outra sobe, uma vez que a denominação do preço de qualquer moeda é sempre declarada contra outra moeda.
O software de negociação forex é uma plataforma de negociação online, fornecida a cada um dos clientes XM, a qual lhes permite ver, analisar e negociar moedas ou outras classes de ativos.
