7개의 자산 클래스 - 10+개의 거래 플랫폼 - 1000가지 이상의 상품
Forex 및 귀금속, 에너지, 주가지수를 계좌 하나로 거래하세요.
XM MT4 또는 MT5 거래 플랫폼으로 글로벌 시장에 바로 접속하세요.
종목명 | 최저 스프레드 (핍스) | 롱 스왑값 (포인트)** |
숏 스왑값 (포인트)** |
1랏 가치 | 스탑레벨*** |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 2 | 10.2 | -35.9 | 100,000 USD | 0 |
CADCHF | 3.6 | 3.68 | -9.19 | 100,000 CAD | 0 |
EURPLN | 67.5 | -54.13 | -13.33 | 100,000 EUR | 0 |
EURSEK | 99.6 | -97.48 | -104.78 | 100,000 EUR | 0 |
NZDCAD | 3.8 | -1.88 | -4.98 | 100,000 NZD | 0 |
NZDJPY | 3.2 | 7.7 | -20.6 | 100,000 NZD | 0 |
AUDUSD | 2.2 | -4.03 | -0.63 | 100,000 AUD | 0 |
CADJPY | 3.2 | 9.16 | -21.64 | 100,000 CAD | 0 |
EURAUD | 2.8 | -9.2 | -5.8 | 100,000 EUR | 0 |
EURCHF | 2.4 | 1.55 | -12.65 | 100,000 EUR | 0 |
EURJPY | 2.1 | 6.81 | -30.49 | 100,000 EUR | 0 |
EURTRY**** | 740 | -4,429.83 | 613.17 | 100,000 EUR | 0 |
AUDNZD | 3.7 | -7.78 | -1.68 | 100,000 AUD | 0 |
CHFSGD | 28.5 | -22.33 | -1.23 | 100,000 CHF | 0 |
GBPDKK**** | 111.5 | -29.06 | -107.56 | 100,000 GBP | 0 |
USDCNH**** | 3.5 | -1.05 | -15.85 | 100,000 USD | 0 |
AUDJPY | 3.3 | 6.79 | -18.51 | 100,000 AUD | 0 |
EURGBP | 1.9 | -5.36 | 0.44 | 100,000 EUR | 0 |
EURHKD**** | 53 | -62.81 | -65.81 | 100,000 EUR | 0 |
GBPJPY | 3 | 11.95 | -45.15 | 100,000 GBP | 0 |
NZDUSD | 2.5 | -1.68 | -1.88 | 100,000 NZD | 0 |
USDZAR | 12.9 | -31.92 | -4.36 | 100,000 USD | 0 |
CHFJPY | 2.4 | -3.22 | -16.42 | 100,000 CHF | 0 |
GBPSGD | 32 | -7.28 | -19.38 | 100,000 GBP | 0 |
GBPNOK | 183 | -78.51 | -130.51 | 100,000 GBP | 0 |
USDHUF | 56.7 | -111.09 | 28.81 | 100,000 USD | 0 |
EURSGD | 18.5 | -10.84 | -11.64 | 100,000 EUR | 0 |
GBPAUD | 2.9 | -3.9 | -12.2 | 100,000 GBP | 0 |
USDMXN | 220 | -391.41 | 128.59 | 100,000 USD | 0 |
USDSGD | 21 | -3.84 | -17.44 | 100,000 USD | 0 |
GBPUSD | 1.9 | -4.08 | -2.98 | 100,000 GBP | 0 |
EURHUF | 39.6 | -127.03 | 37.57 | 100,000 EUR | 0 |
GBPSEK | 116.4 | -67.39 | -167.49 | 100,000 GBP | 0 |
NZDCHF | 3.9 | 3.96 | -8.74 | 100,000 NZD | 0 |
USDPLN | 42.5 | -34.44 | -26.44 | 100,000 USD | 0 |
EURCAD | 2.5 | -9.62 | -2.42 | 100,000 EUR | 0 |
EURNOK | 135.3 | -109.1 | -76.3 | 100,000 EUR | 0 |
GBPCHF | 3.7 | 5.66 | -18.74 | 100,000 GBP | 0 |
EURNZD | 3.2 | -16.45 | -0.95 | 100,000 EUR | 0 |
GBPNZD | 5.6 | -10.11 | -7.71 | 100,000 GBP | 0 |
USDCAD | 2.4 | -1.95 | -5.95 | 100,000 USD | 0 |
USDDKK**** | 39.5 | -17.85 | -87.85 | 100,000 USD | 0 |
USDNOK | 165 | -58.04 | -113.24 | 100,000 USD | 0 |
EURDKK**** | 44 | -50.1 | -66.3 | 100,000 EUR | 0 |
GBPCAD | 4.7 | -5.44 | -8.64 | 100,000 GBP | 0 |
USDSEK | 122.5 | -30.04 | -134.04 | 100,000 USD | 0 |
USDTRY**** | 480 | -4,201.69 | 220.31 | 100,000 USD | 0 |
EURUSD | 1.6 | -7.27 | 1.13 | 100,000 EUR | 0 |
SGDJPY | 21.6 | -8.33 | -8.58 | 100,000 SGD | 0 |
USDHKD**** | 4 | -3.68 | -10.08 | 100,000 USD | 0 |
NZDSGD | 28.5 | -2.84 | -10.14 | 100,000 NZD | 0 |
EURZAR | 173.6 | -407.85 | 23.15 | 100,000 EUR | 0 |
USDCHF | 2.1 | 4.99 | -15.51 | 100,000 USD | 0 |
AUDCAD | 3 | -5.13 | -2.57 | 100,000 AUD | 0 |
AUDCHF | 3 | 2.14 | -7.46 | 100,000 AUD | 0 |
종목명 | 최저 스프레드 (핍스) | 롱 스왑값 (포인트)** |
숏 스왑값 (포인트)** |
1랏 가치 | 스탑레벨*** |
---|---|---|---|---|---|
CHFSGDmicro | 28.5 | -22.33 | -1.23 | 1,000 CHF | 0 |
EURSGDmicro | 18.5 | -10.84 | -11.64 | 1,000 EUR | 0 |
GBPAUDmicro | 2.9 | -3.9 | -12.2 | 1,000 GBP | 0 |
GBPJPYmicro | 3 | 11.95 | -45.15 | 1,000 GBP | 0 |
USDJPYmicro | 2 | 10.2 | -35.9 | 1,000 USD | 0 |
AUDJPYmicro | 3.3 | 6.79 | -18.51 | 1,000 AUD | 0 |
AUDNZDmicro | 3.7 | -7.78 | -1.68 | 1,000 AUD | 0 |
CADCHFmicro | 3.6 | 3.68 | -9.19 | 1,000 CAD | 0 |
EURAUDmicro | 2.8 | -9.2 | -5.8 | 1,000 EUR | 0 |
EURSEKmicro | 99.6 | -97.48 | -104.78 | 1,000 EUR | 0 |
EURUSDmicro | 1.6 | -7.27 | 1.13 | 1,000 EUR | 0 |
NZDCADmicro | 3.8 | -1.88 | -4.98 | 1,000 NZD | 0 |
CADJPYmicro | 3.2 | 9.16 | -21.64 | 1,000 CAD | 0 |
USDCHFmicro | 2.1 | 4.99 | -15.51 | 1,000 USD | 0 |
USDMXNmicro | 220 | -391.41 | 128.59 | 1,000 USD | 0 |
USDPLNmicro | 42.5 | -34.44 | -26.44 | 1,000 USD | 0 |
EURGBPmicro | 1.9 | -5.36 | 0.44 | 1,000 EUR | 0 |
EURTRYmicro | 740 | -4,429.83 | 613.17 | 1,000 EUR | 0 |
AUDCHFmicro | 3 | 2.14 | -7.46 | 1,000 AUD | 0 |
EURDKKmicro**** | 44 | -50.1 | -66.3 | 1,000 EUR | 0 |
EURNOKmicro | 135.3 | -109.1 | -76.3 | 1,000 EUR | 0 |
GBPCADmicro | 4.7 | -5.44 | -8.64 | 1,000 GBP | 0 |
USDHKDmicro**** | 4 | -3.68 | -10.08 | 1,000 USD | 0 |
EURCADmicro | 2.5 | -9.62 | -2.42 | 1,000 EUR | 0 |
EURPLNmicro | 67.5 | -54.13 | -13.33 | 1,000 EUR | 0 |
GBPDKKmicro**** | 111.5 | -29.06 | -107.56 | 1,000 GBP | 0 |
GBPSEKmicro | 116.4 | -67.39 | -167.49 | 1,000 GBP | 0 |
NZDJPYmicro | 3.2 | 7.7 | -20.6 | 1,000 NZD | 0 |
SGDJPYmicro | 21.6 | -8.33 | -8.58 | 1,000 SGD | 0 |
USDDKKmicro**** | 39.5 | -17.85 | -87.85 | 1,000 USD | 0 |
USDSEKmicro | 122.5 | -30.04 | -134.04 | 1,000 USD | 0 |
CHFJPYmicro | 2.4 | -3.22 | -16.42 | 1,000 CHF | 0 |
EURCHFmicro | 2.4 | 1.55 | -12.65 | 1,000 EUR | 0 |
EURJPYmicro | 2.1 | 6.81 | -30.49 | 1,000 EUR | 0 |
EURZARmicro | 173.6 | -407.85 | 23.15 | 1,000 EUR | 0 |
GBPCHFmicro | 3.7 | 5.66 | -18.74 | 1,000 GBP | 0 |
GBPNZDmicro | 5.6 | -10.11 | -7.71 | 1,000 GBP | 0 |
GBPSGDmicro | 32 | -7.28 | -19.38 | 1,000 GBP | 0 |
AUDCADmicro | 3 | -5.13 | -2.57 | 1,000 AUD | 0 |
EURHUFmicro | 39.6 | -127.03 | 37.57 | 1,000 EUR | 0 |
NZDCHFmicro | 3.9 | 3.96 | -8.74 | 1,000 NZD | 0 |
NZDUSDmicro | 2.5 | -1.68 | -1.88 | 1,000 NZD | 0 |
USDNOKmicro | 165 | -58.04 | -113.24 | 1,000 USD | 0 |
USDTRYmicro | 480 | -4,201.69 | 220.31 | 1,000 USD | 0 |
GBPNOKmicro | 183 | -78.51 | -130.51 | 1,000 GBP | 0 |
EURHKDmicro**** | 53 | -62.81 | -65.81 | 1,000 EUR | 0 |
GBPUSDmicro | 1.9 | -4.08 | -2.98 | 1,000 GBP | 0 |
USDHUFmicro | 56.7 | -111.09 | 28.81 | 1,000 USD | 0 |
USDSGDmicro | 21 | -3.84 | -17.44 | 1,000 USD | 0 |
USDCADmicro | 2.4 | -1.95 | -5.95 | 1,000 USD | 0 |
USDCNHmicro**** | 3.5 | -1.05 | -15.85 | 1,000 USD | 0 |
NZDSGDmicro | 28.5 | -2.84 | -10.14 | 1,000 NZD | 0 |
AUDUSDmicro | 2.2 | -4.03 | -0.63 | 1,000 AUD | 0 |
USDZARmicro | 12.9 | -31.92 | -4.36 | 1,000 USD | 0 |
EURNZDmicro | 3.2 | -16.45 | -0.95 | 1,000 EUR | 0 |
종목명 | 최저 스프레드 (핍스) | 롱 스왑값 (포인트)** |
숏 스왑값 (포인트)** |
1랏 가치 | 스탑레벨*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKK#**** | 39 | -50.1 | -66.3 | 100,000 EUR | 0 |
EURNOK# | 125.3 | -109.1 | -76.3 | 100,000 EUR | 0 |
EURZAR# | 103.6 | -407.85 | 23.15 | 100,000 EUR | 0 |
GBPDKK#**** | 101.4 | -29.06 | -107.56 | 100,000 GBP | 0 |
GBPNOK# | 150 | -78.51 | -130.51 | 100,000 GBP | 0 |
USDDKK#**** | 36.5 | -17.85 | -87.85 | 100,000 USD | 0 |
USDMXN# | 159.7 | -391.41 | 128.59 | 100,000 USD | 0 |
USDNOK# | 155 | -58.04 | -113.24 | 100,000 USD | 0 |
USDSEK# | 112.5 | -30.04 | -134.04 | 100,000 USD | 0 |
AUDJPY# | 1.9 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
AUDNZD# | 2.6 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
CADJPY# | 2.2 | 0 | 0 | 100,000 CAD | 0 |
CADCHF# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 CAD | 0 |
CHFSGD# | 20.5 | -22.33 | -1.23 | 100,000 CHF | 0 |
EURCAD# | 1.3 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
EURPLN# | 47.5 | -54.13 | -13.33 | 100,000 EUR | 0 |
GBPSGD# | 22 | -7.28 | -19.38 | 100,000 GBP | 0 |
EURSGD# | 10.5 | -10.84 | -11.64 | 100,000 EUR | 0 |
EURTRY#**** | 680 | -4,429.83 | 613.17 | 100,000 EUR | 0 |
GBPCAD# | 2.5 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
GBPNZD# | 4.1 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
NZDCAD# | 2.2 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
NZDCHF# | 1.7 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
NZDJPY# | 2.2 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
NZDUSD# | 1.4 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
SGDJPY# | 11.1 | -8.33 | -8.58 | 100,000 SGD | 0 |
USDCAD# | 1.6 | 0 | 0 | 100,000 USD | 0 |
USDHUF# | 31.7 | -111.09 | 28.81 | 100,000 USD | 0 |
USDSGD# | 12 | -3.84 | -17.44 | 100,000 USD | 0 |
USDTRY#**** | 430 | -4,201.69 | 220.31 | 100,000 USD | 0 |
EURUSD# | 0.8 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
USDCHF# | 1.3 | 0 | 0 | 100,000 USD | 0 |
AUDUSD# | 1.4 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
AUDCHF# | 1.1 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
CHFJPY# | 1.3 | 0 | 0 | 100,000 CHF | 0 |
EURCHF# | 1.8 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
EURJPY# | 1.4 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
GBPAUD# | 2.2 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
GBPCHF# | 2.1 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
GBPJPY# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
USDHKD#**** | 3 | -3.68 | -10.08 | 100,000 USD | 0 |
USDZAR# | 10.9 | -31.92 | -4.36 | 100,000 USD | 0 |
USDCNH#**** | 3 | -1.05 | -15.85 | 100,000 USD | 0 |
GBPUSD# | 1 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
EURGBP# | 1.6 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
EURHKD#**** | 38 | -62.81 | -65.81 | 100,000 EUR | 0 |
GBPSEK# | 96.4 | -67.39 | -167.49 | 100,000 GBP | 0 |
AUDCAD# | 2.1 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
EURHUF# | 25 | -127.03 | 37.57 | 100,000 EUR | 0 |
EURNZD# | 2.6 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
NZDSGD# | 13.5 | -2.84 | -10.14 | 100,000 NZD | 0 |
USDPLN# | 28.5 | -34.44 | -26.44 | 100,000 USD | 0 |
EURAUD# | 2.2 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
USDJPY# | 0.9 | 0 | 0 | 100,000 USD | 0 |
EURSEK# | 79.6 | -97.48 | -104.78 | 100,000 EUR | 0 |
종목명 | 최저 스프레드 (핍스) | 롱 스왑값 (포인트)** |
숏 스왑값 (포인트)** |
1랏 가치 | 스탑레벨*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKKm#**** | 39 | -50.1 | -66.3 | 1,000 EUR | 0 |
EURHKDm#**** | 38 | -62.81 | -65.81 | 1,000 EUR | 0 |
EURNOKm# | 125.3 | -109.1 | -76.3 | 1,000 EUR | 0 |
GBPDKKm#**** | 101.4 | -29.06 | -107.56 | 1,000 GBP | 0 |
GBPSEKm# | 96.4 | -67.39 | -167.49 | 1,000 GBP | 0 |
USDMXNm# | 159.7 | -391.41 | 128.59 | 1,000 USD | 0 |
USDNOKm# | 155 | -58.04 | -113.24 | 1,000 USD | 0 |
USDSEKm# | 112.5 | -30.04 | -134.04 | 1,000 USD | 0 |
AUDJPYm# | 1.9 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
AUDNZDm# | 2.6 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
CADJPYm# | 2.2 | 0 | 0 | 1,000 CAD | 0 |
CHFSGDm# | 20.5 | -22.33 | -1.23 | 1,000 CHF | 0 |
EURCADm# | 1.3 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
EURHUFm# | 25 | -127.03 | 37.57 | 1,000 EUR | 0 |
EURPLNm# | 47.5 | -54.13 | -13.33 | 1,000 EUR | 0 |
EURSGDm# | 10.5 | -10.84 | -11.64 | 1,000 EUR | 0 |
EURTRYm# | 680 | -4,429.83 | 613.17 | 1,000 EUR | 0 |
GBPNZDm# | 4.1 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
NZDCHFm# | 1.7 | 0 | 0 | 1,000 NZD | 0 |
NZDJPYm# | 2.2 | 0 | 0 | 1,000 NZD | 0 |
NZDUSDm# | 1.4 | 0 | 0 | 1,000 NZD | 0 |
SGDJPYm# | 11.1 | -8.33 | -8.58 | 1,000 SGD | 0 |
USDCADm# | 1.6 | 0 | 0 | 1,000 USD | 0 |
USDPLNm# | 28.5 | -34.44 | -26.44 | 1,000 USD | 0 |
USDSGDm# | 12 | -3.84 | -17.44 | 1,000 USD | 0 |
USDTRYm# | 430 | -4,201.69 | 220.31 | 1,000 USD | 0 |
GBPUSDm# | 1 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
USDJPYm# | 0.9 | 0 | 0 | 1,000 USD | 0 |
USDCHFm# | 1.3 | 0 | 0 | 1,000 USD | 0 |
AUDCHFm# | 1.1 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
CHFJPYm# | 1.3 | 0 | 0 | 1,000 CHF | 0 |
EURJPYm# | 1.4 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
GBPAUDm# | 2.2 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
GBPCHFm# | 2.1 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
USDHKDm#**** | 3 | -3.68 | -10.08 | 1,000 USD | 0 |
USDZARm# | 10.9 | -31.92 | -4.36 | 1,000 USD | 0 |
USDCNHm#**** | 3 | -1.05 | -15.85 | 1,000 USD | 0 |
EURSEKm# | 79.6 | -97.48 | -104.78 | 1,000 EUR | 0 |
USDDKKm#**** | 36.5 | -17.85 | -87.85 | 1,000 USD | 0 |
AUDCADm# | 2.1 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
CADCHFm# | 1.5 | 0 | 0 | 1,000 CAD | 0 |
GBPSGDm# | 22 | -7.28 | -19.38 | 1,000 GBP | 0 |
EURNZDm# | 2.6 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
NZDSGDm# | 13.5 | -2.84 | -10.14 | 1,000 NZD | 0 |
USDHUFm# | 31.7 | -111.09 | 28.81 | 1,000 USD | 0 |
EURUSDm# | 0.8 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
AUDUSDm# | 1.4 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
EURCHFm# | 1.8 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
GBPJPYm# | 1.5 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
GBPNOKm# | 150 | -78.51 | -130.51 | 1,000 GBP | 0 |
NZDCADm# | 2.2 | 0 | 0 | 1,000 NZD | 0 |
EURGBPm# | 1.6 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
EURZARm# | 103.6 | -407.85 | 23.15 | 1,000 EUR | 0 |
GBPCADm# | 2.5 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
EURAUDm# | 2.2 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
종목명 | 100,000 USD 거래액당 커미션비***** | 롱 스왑값 (포인트)** |
숏 스왑값 (포인트)** |
1랏 가치 | 스탑레벨*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKK.**** | 5 USD | -50.1 | -66.3 | 100,000 EUR | 0 |
USDSGD. | 5 USD | -3.84 | -17.44 | 100,000 USD | 0 |
AUDCHF. | 5 USD | 2.14 | -7.46 | 100,000 AUD | 0 |
EURAUD. | 5 USD | -9.2 | -5.8 | 100,000 EUR | 0 |
EURNZD. | 5 USD | -16.45 | -0.95 | 100,000 EUR | 0 |
EURTRY. | 5 USD | -4,429.83 | 613.17 | 100,000 EUR | 0 |
NZDSGD. | 5 USD | -2.84 | -10.14 | 100,000 NZD | 0 |
USDTRY. | 5 USD | -4,201.69 | 220.31 | 100,000 USD | 0 |
EURCAD. | 5 USD | -9.62 | -2.42 | 100,000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 5 USD | -62.81 | -65.81 | 100,000 EUR | 0 |
USDHUF. | 5 USD | -111.09 | 28.81 | 100,000 USD | 0 |
USDSEK. | 5 USD | -30.04 | -134.04 | 100,000 USD | 0 |
CHFSGD. | 5 USD | -22.33 | -1.23 | 100,000 CHF | 0 |
EURGBP. | 5 USD | -5.36 | 0.44 | 100,000 EUR | 0 |
EURPLN. | 5 USD | -54.13 | -13.33 | 100,000 EUR | 0 |
GBPSEK. | 5 USD | -67.39 | -167.49 | 100,000 GBP | 0 |
USDCAD. | 5 USD | -1.95 | -5.95 | 100,000 USD | 0 |
AUDJPY. | 5 USD | 6.79 | -18.51 | 100,000 AUD | 0 |
EURHUF. | 5 USD | -127.03 | 37.57 | 100,000 EUR | 0 |
EURSGD. | 5 USD | -10.84 | -11.64 | 100,000 EUR | 0 |
GBPDKK.**** | 5 USD | -29.06 | -107.56 | 100,000 GBP | 0 |
USDDKK.**** | 5 USD | -17.85 | -87.85 | 100,000 USD | 0 |
GBPNZD. | 5 USD | -10.11 | -7.71 | 100,000 GBP | 0 |
EURUSD. | 5 USD | -7.27 | 1.13 | 100,000 EUR | 0 |
EURZAR. | 5 USD | -407.85 | 23.15 | 100,000 EUR | 0 |
GBPCHF. | 5 USD | 5.66 | -18.74 | 100,000 GBP | 0 |
USDNOK. | 5 USD | -58.04 | -113.24 | 100,000 USD | 0 |
USDPLN. | 5 USD | -34.44 | -26.44 | 100,000 USD | 0 |
USDZAR. | 5 USD | -31.92 | -4.36 | 100,000 USD | 0 |
GBPJPY. | 5 USD | 11.95 | -45.15 | 100,000 GBP | 0 |
USDJPY. | 5 USD | 10.2 | -35.9 | 100,000 USD | 0 |
EURNOK. | 5 USD | -109.1 | -76.3 | 100,000 EUR | 0 |
NZDUSD. | 5 USD | -1.68 | -1.88 | 100,000 NZD | 0 |
CADJPY. | 5 USD | 9.16 | -21.64 | 100,000 CAD | 0 |
EURSEK. | 5 USD | -97.48 | -104.78 | 100,000 EUR | 0 |
GBPNOK. | 5 USD | -78.51 | -130.51 | 100,000 GBP | 0 |
NZDCHF. | 5 USD | 3.96 | -8.74 | 100,000 NZD | 0 |
USDCHF. | 5 USD | 4.99 | -15.51 | 100,000 USD | 0 |
NZDCAD. | 5 USD | -1.88 | -4.98 | 100,000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 5 USD | -4.08 | -2.98 | 100,000 GBP | 0 |
AUDNZD. | 5 USD | -7.78 | -1.68 | 100,000 AUD | 0 |
USDHKD.**** | 5 USD | -3.68 | -10.08 | 100,000 USD | 0 |
CHFJPY. | 5 USD | -3.22 | -16.42 | 100,000 CHF | 0 |
GBPCAD. | 5 USD | -5.44 | -8.64 | 100,000 GBP | 0 |
USDMXN. | 5 USD | -391.41 | 128.59 | 100,000 USD | 0 |
GBPSGD. | 5 USD | -7.28 | -19.38 | 100,000 GBP | 0 |
EURJPY. | 5 USD | 6.81 | -30.49 | 100,000 EUR | 0 |
SGDJPY. | 5 USD | -8.33 | -8.58 | 100,000 SGD | 0 |
NZDJPY. | 5 USD | 7.7 | -20.6 | 100,000 NZD | 0 |
GBPAUD. | 5 USD | -3.9 | -12.2 | 100,000 GBP | 0 |
CADCHF. | 5 USD | 3.68 | -9.19 | 100,000 CAD | 0 |
AUDUSD. | 5 USD | -4.03 | -0.63 | 100,000 AUD | 0 |
EURCHF. | 5 USD | 1.55 | -12.65 | 100,000 EUR | 0 |
AUDCAD. | 5 USD | -5.13 | -2.57 | 100,000 AUD | 0 |
USD/JPY의 매수 포지션 3 랏, 거래량이 300,000 USD. USD 100,000 거래 규모 기준으로 포지션 오픈과 청산에 드는 비용이 각각 USD 5이므로, 해당 거래의 경우 차감되는 수수료는 다음과 같습니다: 2 x (5 x 300,000 / 100,000) = 30 USD. 커미션비는 포지션 오픈 때 두 번 (오픈과 청산)의 수수료가 한꺼번에 계좌에서 차감됩니다.
EUR/USD의 매 수포지션 2랏, 거래 규모가 200,000 EUR인 경우. EUR/USD의 환율이 1.10000이면 200,000 EUR은 220,000 USD과 동일. USD 100,000 거래 규모 기준으로 포지션 오픈과 청산에 드는 비용이 각각 USD 5이므로, 해당 거래의 경우 차감되는 수수료는 다음과 같습니다: 2 x (5 x 220,000 / 100,000) = 22 USD. 커미션비는 포지션 오픈 때 두 번 (오픈과 청산)의 수수료가 한꺼번에 계좌에서 차감됩니다.
Forex 거래시간
(GMT+2 시간 기준. 일광절약 시간제 발생할 수 있음)
월요일 – 금요일: 00:05 – 23:50
** 오픈 포지션을 다음 거래일까지 유지할 경우 일정한 유지비를 지불하셔야야 하며, 이는 두 통화쌍의 통화 차액 이자 비율을 기준으로 계산됩니다. 이러한 비용을 "스왑"이라고 부릅니다. 거래 터미널에서 "스왑"은 자동으로 입금 통화로 변환됩니다. 이 과정은 00.00 (GMT+2 시간 기준. 서머타임 적용시 변동 가능)에 이루어지며, 수 분이 소요됩니다. 수요일부터 목요일까지 스왑 비용이 3일간 청구됩니다.
*** 현재 시장 가격으로 지정가 주문을 하기 위한 최소 레벨(가치 간격)
****모든 계좌 유형에 대해, EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH 레버리지는 50:1으로 제한되며, USDTRY, EURTRY 레버리지는 100:1으로 제한됩니다.
모든 계좌 유형에서 모든 CHF 통화쌍의 레버리지는 400:1으로 제한됩니다.
Forex 거래 또는 외환 거래, 줄여서 FX 거래로 불리는 이 용어는 모두 오늘날 우리가 알고 있는 환전 시장을 설명하는 말로써, 간단히 말해 글로벌화 및 분산화된 시장에서 개인, 기업, 금융 기관들이 변동 환율에 따라 통화를 서로 맞교환하는 시장입니다.
현재 변동 환율제로 알려져 있는 이 시스템은 2차 세계 대전 후에 도입되어 지금까지 사용되고 있습니다. 현재의 Forex 거래 환율제 이전에는 브레턴우즈 협정이라는 자금 관리 시스템이 존재했으며, 실제 거래에 연결된 통화 양국 간의 보유된 금 보유량에 따라 통화 교환 가격이 묶여져 있었습니다.
오늘날 성행 중인 Forex 거래 시장은 세계에서 가장 규모가 크면서, 유동성 또한 가장 큰 시장입니다. 이는 인터넷을 통한 간편한 송금, 이동성의 현대적 발전, 발전된 국제 커뮤니케이션, 현대적인 이동 수단 등을 포함하는 몇몇 주요 요소들에 기인되고 있습니다.
우리가 살고 있는 세계가 더욱 가까워지고 글로벌화 되면서, 사람, 상품, 서비스가 더욱 빠르고 쉽게 이동이 가능해졌습니다. 따라서 서로의 통화 거래의 필요성은 더욱 명백해지고, 이런 모든 요소들은 Forex 거래 시장의 성장을 결정지었습니다. Forex 거래 시장의 성장은 지속적일 것이며, 더욱 역동적, 유동적이면서 반응성이 높아질 것입니다.
Forex 거래 시장의 주요 참여자들 중 시장 참여에 가장 많은 부분을 차지하고 성장이 빠른 트레이더는 소액 Forex 트레이더 (개인 트레이더)입니다. 이들은 온라인 Forex 거래에서 통화의 유동성 (시장 변동성)이나 원치 않는 통화 리스크의 헷징으로부터 이익을 발생시키고자 하는 높은 수익을 목적을 가진 참여자들입니다.
이 트레이더들은 Forex 거래 시장으로 브로커 (XM 등)를 통해, 또는 은행을 통해 참여합니다. 이런 경우 은행이나 브로커가 소액 고객의 거래 계좌를 기준통화 (일반적으로 고객이 거주하는 현지의 통화가 기준통화가 됨)와 함께 발급하게 되고, 고객은 이익을 얻을 목적으로 통화의 매도 및 매수를 모두 온라인 및 전화 통화를 통해 할 수 있게 됩니다.
XM과 같은 브로커를 통해 Forex 거래 시장에 참가하는 것은 고객이 Forex 시장의 실시간 가격 책정에 대한 액세스 권한을 받고, 온라인 거래 플랫폼을 통해 수 많은 상품들에 대한 매수 및 매도 가격을 책정하는 것을 의미합니다. 고객은 매수 또는 매도하고자 하는 가격을 결정할 자유가 있으며, 원할 때 언제든지 거래를 체결할 수 있습니다.
Forex 거래란 통화를 거래하는 활동의 이름으로 FX 거래라고도 불리며, 통화를 사고 파는 것을 말합니다. 통화의 거래에는 한 통화를 다른 통화로 바꾸는 일이 항상 포함되어 있습니다.
거래 이유는 아래와 같이 다양합니다:
위에 해당하는 이유 외에도 다양한 이유와 함께 현재 외환 거래 시장은 세계에서 유동성과 변동성이 가장 높은 시장으로 알려져 있으며, 매일 $5조 넘는 거래가 이루어지고 있습니다.
Forex 거래는 하나의 통화를 다른 통화로 교환하는 거래를 의미합니다. 따라서, XM 고객은 하나의 통화를 다른 통화로 현재 시장 가격에 팔게 됩니다.
