7 Anlageklassen - 10+ Trading-Plattformen - Über 1000 Finanzinstrumente
Sie wollen kein Webinar mehr verpassen? Ab sofort gibt es die Live-Weiterbildung von XM. Jetzt anschauen LIVE
Handel von Forex, Edelmetallen, Energieprodukten und Aktienindizes mit 1 Konto.
Sofortiger Zugang zu den weltweiten Märkten mit den MT4- oder MT5-Handelsplattformen von XM.
Symbol | Beschreibung | Höhe der geringsten Kursschwankung | Spread ab (Kurswährung) | Wert von 1 Lot | Min./Max. Handelsgröße | Min. Margin-Prozentsatz | Limit- und Stop-Niveaus* | Plattform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 1 USD | 0,0030 | 10.000 LBS | 1/100 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | 1 USD | 0,0050 | 10.000 LBS | 1/40 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | 0,2 USD | 0,0055 | 2.000 LBS | 1/140 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | 0,04 USD | 0,0185 | 400 Bushels | 1/160 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | 0,04 USD | 0,0100 | 400 Bushels | 1/400 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | 0,04 USD | 0,0150 | 400 Bushels | 1/290 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | 1 USD | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 1 USD | 0,0006 | 10.000 LBS | 1/550 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
* Mindestsatz für das Platzieren ausstehender Orders zum aktuellen Marktkurs.
Die erforderliche Margin für CFDs wird folgendermaßen berechnet: Lots * Kontraktgröße * Eröffnungskurs * Margin-Prozentsatz. Der Hebel Ihres Handelskontos bleibt unberücksichtigt.
Die Margin beträgt immer 50%, wenn Sie Positionen mit CFDs absichern (Hedging) und Ihr Margin-Niveau über 100% ist.
Bitte beachten Sie, dass unser Unternehmen keinen automatischen Rollover für neue Aufträge für Finanzinstrumente mit Verfallsdatum anbietet.
Symbol | Beschreibung | Serverzeit | Wochentag | Montag Start | Freitag Schluss |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05 – 21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20 – 20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05 – 15:40,16:35 – 21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05 – 15:40,16:35 – 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05 – 15:40,16:35 – 21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50 – 20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35 – 19:55 | 10:35 | 19:55 |
Bitte beachten Sie, dass unser Unternehmen keinen automatischen Rollover für neue Aufträge für Finanzinstrumente mit Verfallsdatum anbietet.
Bezeichnung | Symbol | Verfügbarer Kontrakt | Eröffnungstermin* | Nur-Schließen-Termin* | Verfallstermin* | Kontraktmonate | Kontrakt-Verfallstermine** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Jul | 2024-04-09 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontrakt-Verfallstermine** |
US Coffee | COFFE | Jul | 2024-04-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontrakt-Verfallstermine** |
US Corn | CORN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontrakt-Verfallstermine** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | MAR, MAY, JUL, DEC | Kontrakt-Verfallstermine** |
High Grade Copper | HGCOP | Jul | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontrakt-Verfallstermine** |
US Soybeans | SBEAN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Kontrakt-Verfallstermine** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | Kontrakt-Verfallstermine** |
US Wheat | WHEAT | Jul | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontrakt-Verfallstermine** |
*Die Termine für Nur-Schließen und Verfall können Änderungen unterliegen, wenn wir uns dem eigentlichen Datum nähern. Das liegt an den Regeln, die unsere Liquiditätsanbieter hinsichtlich der Glattstellung von Terminkontrakten festlegen. Darüber hinaus sind sie abhängig von der Liquidität des aktiven und des dem Verfallstermin nächstgelegenen Kontraktes. Der Geschäftstag nach dem Eröffnungstag des neuen Finanzinstrumentes ist der Verfallstermin des vorherigen Kontrakts.
**Der Verfallstermin ist jeden Monat unterschiedlich und abhängig von den fortlaufenden Zeitplänen unserer Liquiditätsanbieter für Glattstellung sowie der Liquidität der Kontrakte.
Bitte beachten Sie, dass unser Unternehmen keinen automatischen Rollover für neue Kontrakte für Finanzinstrumente mit Verfallsdatum anbietet.
Neben den weltweiten Devisenmärkten bietet der Rohstoffmarkt verschiedene Anlagemöglichkeiten für private Trader auf der ganzen Welt. Sogenannte „weiche Rohstoffe“ wie Zucker, Weizen oder Mais werden seit vielen Jahrhunderten gehandelt. Die Beliebtheit dieser Finanzderivate ist auf ihre wichtige Rolle in der Portfoliodiversifikation und im Risikomanagement zurückzuführen.
Die Anlage in vertragsbasierte handelbare Güter ist eine zuverlässige Methode der Risikominderung, auch in Zeiten der Inflation und wirtschaftlicher Instabilität. Somit wird sichergestellt, dass Käufer und Verkäufer im zugrundeliegenden Vertrag bei drastischen Kursbewegungen vor steigenden Verlusten abgesichert sind.
Risikowarnung: Es bestehen Risiken für Ihr eingesetztes Kapital. Gehebelte Produkte sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte beachten Sie unseren Risikohinweis.