7 Tillgångsklasser - 10+ Handelsplattformar - Över 1000 instrument
Trade Forex, ädelmetaller, energimarknader och aktieindex från 1 konto.
Få tillgång till de globala marknaderna omedelbart med XMs MT4- eller MT5-handelsplattformar.
Symbol | Beskrivning | Värde för minsta prisfluktuation | Låg spread (motvaluta) | Värdet på 1 lot | Min/Max handelsstorlek | Lägsta marginalprocent | Limit- och Stop-nivåer* | Plattform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 1 USD | 0,0030 | 10 000 LBS | 1/100 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | 1 USD | 0,0050 | 10 000 LBS | 1/40 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | 0,2 USD | 0,0055 | 2 000 LBS | 1/140 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | 0,04 USD | 0,0185 | 400 Bushels | 1/160 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | 0,04 USD | 0,0100 | 400 Bushels | 1/400 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | 0,04 USD | 0,0150 | 400 Bushels | 1/290 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | 1 USD | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 1 USD | 0,0006 | 10 000 LBS | 1/550 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
* Den lägsta nivån för att placera väntande order till ett nuvarande marknadspris.
Marginalkravet för CFD:er kalkyleras enligt följande: lots * kontraktsstorlek * öppningspris * marginalprocent och inte baserat på hävstången för ditt handelskonto.
Marginalen är alltid 50 % när du hedgar positioner på CFD och om din marginalnivå är över 100 %.
Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk rollover för nya kontrakt på finansinstrument som har ett utgångsdatum.
Symbol | Beskrivning | Servertid | Veckodag | Måndag öppet | Fredag stängt |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05–21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20–20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05–23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05–15:40,16:35–21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05–15:40,16:35–21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05–15:40,16:35–21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50–20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35–19:55 | 10:35 | 19:55 |
Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk rollover för nya kontrakt på finansinstrument som har ett utgångsdatum.
Beskrivning | Symbol | Tillgängligt kontrakt | Öppningsdatum* | Close only-datum* | Förfallodatum* | Kontraktsmånader | Kontraktsutgångar** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Jul | 2024-04-09 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontraktsutgångar** |
US Coffee | COFFE | Jul | 2024-04-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontraktsutgångar** |
US Corn | CORN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontraktsutgångar** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | MAR, MAY, JUL, DEC | Kontraktsutgångar** |
High Grade Copper | HGCOP | Jul | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontraktsutgångar** |
US Soybeans | SBEAN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Kontraktsutgångar** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | Kontraktsutgångar** |
US Wheat | WHEAT | Jul | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontraktsutgångar** |
*Close only- och förfallodatumen kan ändras när vi närmar oss datumet i fråga. Detta beror på de regler som våra likviditetsleverantörer har fastställt för terminskontraktens rullning och baseras på likviditeten i både det aktiva kontraktet och nästföljande kontrakt som ska löpa ut. Affärsdagen efter det nya instrumentets öppningsdatum är föregående kontrakts förfallodatum.
**Förfallodatumet varierar beroende på månad och baseras på våra likviditetsleverantörers rullningsscheman och kontraktens likviditet.
Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk överrullning av nya kontrakt för finansiella instrument som har ett utgångsdatum.
Vid sidan av den globala valutahandelsmarknaden, erbjuder råvaruhandeln en rad olika investeringsmöjligheter för handlare över hela världen. Mjuka råvaror som socker, vete eller majs har varit handelsvaror i århundraden och investerares anseende för dessa finansiella derivativ är baserat på den huvudsakliga roll de har spelat i diversifiering av portföljen och riskförvaltning.
Att investera i kontraktbaserade handelsvaror är en pålitlig metod för att begränsa risker även under perioder av inflation eller finansiell osäkerhet. Denna typ av handel garanterar både kontraktköparen och säljaren ett skydd mot drastiska prisförändringar som skulle kunna leda till ökade förluster.
Riskvarning: Ditt kapital riskeras. Hävstångsprodukter passar kanske inte alla. Se vår riskinformation.