7 классов активов – 10+ торговых платформ – свыше 1000 инструментов
Торговля валютными парами, металлами, энергоносителями и фондовыми индексами с 1 счёта.
Мгновенный доступ к глобальным рынкам на торговых платформах MT4 и MT5 от XM.
Символ | Описание | Стоимость шага цены | Спрэды, от (в котируемой валюте) | Стоимость 1 лота | Мин./макс. размер сделки | Мин. процент маржи | Уровни лимитных и стоп-ордеров* | Платформа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 1 USD | 0,0030 | 10000 LBS | 1/100 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | 1 USD | 0,0050 | 10000 LBS | 1/40 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | 0,2 USD | 0,0055 | 2000 LBS | 1/140 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | 0,04 USD | 0,0185 | 400 Bushels | 1/160 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | 0,04 USD | 0,0100 | 400 Bushels | 1/400 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | 0,04 USD | 0,0150 | 400 Bushels | 1/290 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | 1 USD | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 1 USD | 0,0006 | 10000 LBS | 1/550 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
* Минимальный уровень для размещения отложенных ордеров при текущей рыночной цене.
Маржинальное требование (залог) для контрактов CFD рассчитывается следующим образом: Количество лотов * размер контракта * цена открытия * процент залога. Маржинальное требование не зависит от размера плеча на Вашем торговом счете.
При хеджировании позиций по контрактам на разницу и превышении уровня залога выше 100% размер залога всегда составляет 50%.
Обратите внимание на то, что наша компания не предоставляет автоматический ролловер по новым контрактам на финансовые инструменты, имеющие дату экспирации.
Символ | Описание | Серверное время | Будний день | Открытие в понедельник | Закрытие в пятницу |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 19:55 |
Обратите внимание на то, что наша компания не предоставляет автоматический ролловер по новым контрактам на финансовые инструменты, имеющие дату экспирации.
Описание | Символ | Действующий контракт | Дата открытия* | Дата введения режима «только закрытие позиций»* | Дата экспирации* | Месяцы действия контракта | Даты экспирации контрактов** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Jul | 2024-04-09 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Даты экспирации контрактов** |
US Coffee | COFFE | Jul | 2024-04-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Даты экспирации контрактов** |
US Corn | CORN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Даты экспирации контрактов** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | MAR, MAY, JUL, DEC | Даты экспирации контрактов** |
High Grade Copper | HGCOP | Jul | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Даты экспирации контрактов** |
US Soybeans | SBEAN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Даты экспирации контрактов** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | Даты экспирации контрактов** |
US Wheat | WHEAT | Jul | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Даты экспирации контрактов** |
*По мере приближения к фактической дате день введения режима «только закрытие позиций» и дата экспирации могут быть изменены. Возможные изменения связаны с правилами наших поставщиков ликвидности, в которых предусмотрен ролловер фьючерсных контрактов, а также изменения продиктованы ликвидностью действующего на данный момент и следующего по экспирации контрактов. Рабочий день, который следует за днем открытия нового инструмента, является датой экспирации предыдущего контракта.
**День экспирации в каждом месяце может быть разным, поскольку он рассчитывается на базе расписания ролловеров наших поставщиков ликвидности, а также на основе ликвидности контрактов.
Обратите внимание на то, что наша компания не проводит автоматический ролловер по новым контрактам финансовых инструментов, у которых установлена дата экспирации.
Наряду с глобальными валютными рынками сырьевые рынки предлагают различные возможности для частных трейдеров по всему миру. «Мягкие» сырьевые товары – сахар, пшеница или кукуруза – торгуются вот уже несколько столетий, и своей популярностью у инвесторов они обязаны своему качеству как инструмента диверсификации и управления рисками.
Инвестирование в товары, которые торгуются контрактами, это надежный способ снижения рисков даже в условиях инфляции или экономической неопределенности. Они защищают как покупателя, так и продавца контрактов от сильных ценовых движений, которые могут привести к большим убыткам.
Предупреждение о риске. Вы рискуете потерять свой капитал. Торговля маржинальными продуктами подходит не всем инвесторам. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Предупреждением о рисках.