7 classes de ativos - 10+ plataformas de negociação - mais de 1000 instrumentos
Transacione moedas, metais preciosos, energias, e índices de ações através de 1 conta.
Aceda instantaneamente aos mercados globais com as plataformas de negociação MT4 ou MT5 da XM.
Símbolo | Descrição | Valor da flutuação mínima do preço | Spreads desde (moeda de cotação) | Valor de 1 lote | Tamanho mín./máx. da operação | Min. percentagem de margem | Níveis de limite e paragem* | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 1 USD | 0,0030 | 10.000 LBS | 1/100 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | 1 USD | 0,0050 | 10.000 LBS | 1/40 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | 0,2 USD | 0,0055 | 2.000 LBS | 1/140 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | 0,04 USD | 0,0185 | 400 Bushels | 1/160 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | 0,04 USD | 0,0100 | 400 Bushels | 1/400 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | 0,04 USD | 0,0150 | 400 Bushels | 1/290 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | 1 USD | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 1 USD | 0,0006 | 10.000 LBS | 1/550 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
* Nível mínimo para a colocação de ordens pendentes ao preço de mercado atual.
O requisito de margem para CFDs é calculado da seguinte forma: Lotes * Tamanho do contrato * Preço de abertura * Percentagem de margem; a alavancagem da sua conta de negociação não é considerada.
A margem é sempre 50% quando cobre posições (hedge positions) em CFDs e o seu nível de margem é superior a 100%.
Por favor, tenha em consideração que a nossa empresa não oferece rolagem automática para novos contratos de instrumentos financeiros com data de validade.
Símbolo | Descrição | Hora do servidor | Horário nos dias de semana | Segunda (horário de abertura) | Sexta (horário de encerramento) |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 19:55 |
Por favor, tenha em consideração que a nossa empresa não oferece rolagem automática para novos contratos de instrumentos financeiros com data de validade.
Descrição | Símbolo | Contrato disponível | Data Abertura* | Data fechar apenas* | Data de validade* | Meses do contrato | Validades de contrato** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Jul | 2024-04-09 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Validades de contrato** |
US Coffee | COFFE | Jul | 2024-04-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Validades de contrato** |
US Corn | CORN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Validades de contrato** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | MAR, MAY, JUL, DEC | Validades de contrato** |
High Grade Copper | HGCOP | Jul | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Validades de contrato** |
US Soybeans | SBEAN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Validades de contrato** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | Validades de contrato** |
US Wheat | WHEAT | Jul | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Validades de contrato** |
*As datas de validade e fechar apenas, podem ser alteradas à medida que chegamos à data em questão. Isto é devido às regulações impostas pelos nossos fornecedores de liquidez que regem o rolling dos contratos de futuros e é baseada na liquidez tanto do contrato ativo como no próximo a expirar. O dia útil seguinte à data de abertura do novo instrumento é a data de validade do contrato anterior.
**A data de validade irá variar a cada mês e é baseada nos horários de rolling dos nossos fornecedores de liquidez e na liquidez dos contratos.
Por favor, tenha em consideração que a nossa empresa não oferece rollover automático para novos contratos de instrumentos financeiros com data de validade.
Em conjunto com os mercados de câmbio internacionais, os mercados de mercadorias oferecem diversas oportunidades de investimento para retalhistas no mundo inteiro. Mercadorias agrícolas tais como açúcar, trigo ou milho têm sido transacionados por vários séculos, e a preferência dos investidores por estes derivados financeiros é atribuída ao papel importante que desempenham na diversificação de portefólios e gestão de riscos.
O investimento em bens transacionáveis através de contratos representa um método confiável de mitigação de riscos, mesmo em períodos de inflação ou incerteza económica, protegendo o comprador e o vendedor contra movimentos de preços drásticos, os quais podem causar o aumento de perdas.
Aviso de risco: O seu capital está em risco. Os produtos alavancados podem não ser adequados para todos. Recomendamos que consulte a nossa Divulgação de Riscos.