7개의 자산 클래스 - 10+개의 거래 플랫폼 - 1000가지 이상의 상품
Forex 및 귀금속, 에너지, 주가지수를 계좌 하나로 거래하세요.
XM MT4 또는 MT5 거래 플랫폼으로 글로벌 시장에 바로 접속하세요.
상품 | 상품 설명 | 최소 가격 변동값 | 최저 스프레드 (상대 통화) | 1랏 가치 | 최소/최대 거래 규모 | 최소 증거금률 | 스탑레벨* | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 1 USD | 0.0030 | 10,000 LBS | 1/100 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | 1 USD | 0.0050 | 10,000 LBS | 1/40 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.2 USD | 0.0055 | 2,000 LBS | 1/140 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | 0.04 USD | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | 0.04 USD | 0.0100 | 400 Bushels | 1/400 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | 0.04 USD | 0.0150 | 400 Bushels | 1/290 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | 1 USD | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 1 USD | 0.0006 | 10,000 LBS | 1/550 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
* 현재 시장 가격으로 지정가 주문을 하기 위한 최소 레벨(가치 간격)
CFD 증거금 요건은 랏 * 계약 규모 * 시가 * 증거금률로 계산되며, 거래 계좌의 레버리지를 기준으로 하지 않습니다.
CFD포지션을 헷징하고, 증거금이 100% 이상 남아있다면, 증거금은 항상 50%로 처리됩니다.
당사는 만기일이 있는 금융 상품의 새로운 계약에 대한 자동 롤오버를 제공하지 않습니다.
상품 | 상품 설명 | 서버 시간 | 평일 | 월요일 개장 | 금요일 폐장 |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 19:55 |
당사는 만기일이 있는 금융 상품의 새로운 계약에 대한 자동 롤오버를 제공하지 않습니다.
상품 설명 | 상품 | 거래가능 계약 월 | 시작 날짜* | 청산 날짜* | 만기 날짜* | 계약 월 | 계약 만기** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Jul | 2024-04-09 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 계약 만기** |
US Coffee | COFFE | Jul | 2024-04-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 계약 만기** |
US Corn | CORN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 계약 만기** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | MAR, MAY, JUL, DEC | 계약 만기** |
High Grade Copper | HGCOP | Jul | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 계약 만기** |
US Soybeans | SBEAN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | 계약 만기** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | 계약 만기** |
US Wheat | WHEAT | Jul | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 계약 만기** |
*청산 날짜와 만기 날짜는 실제 날짜에 가까워짐에 따라 변경될 수 있습니다. 이는 선물 계약 롤링을 관리하는 유동성 공급자가 설정한 규칙에 기인하며, 거래가능 계약과 만기 예정 계약의 유동성에 기반합니다. 새로운 금융상품의 개시일 이후 첫 영업일은 이전 계약의 만료일입니다.
**만기 날짜는 매월 달라지며, 유동성 공급자의 롤링 일정과 계약의 유동성에 기반합니다.
당사는 만기일이 있는 금융 상품의 새로운 계약에 대한 자동 롤오버를 제공하지 않습니다.
글로벌 외환 거래 시장과 함께 원자재 시장 또한 다양한 투자 기회를 전세계 소액 트레이더들에 제공하고 있습니다. 설탕, 밀, 옥수수 등은 이미 수 세기 동안 거래되고 있어 투자자들의 파생금융상품으로써의 선호도가 크며 거래 다양성 목록 및 리스크 관리에 있어서도 그 기여도가 큰 상품입니다.
계약 기반의 거래 상품 투자는 인플레이션이나 경제 불황 기간에도 리스크 완화의 역할을 하며, 매수자 및 매도자 양 계약이 손실이 커질 수 있는 급격한 가격 변동에도 믿을 만한 상품으로 알려져 있습니다.
리스크 경고: 고객님의 자본이 위험에 노출 될 수 있습니다. 레버리지 상품은 모든 분들에게 적합하지 않을수 있습니다. 당사의 리스크 공시를 참고하시기 바랍니다.