7 tipos de activos - 10+ plataformas de trading - Más de 1000 instrumentos
Opere forex, metales preciosos, energías e índices bursátiles desde 1 cuenta.
Acceda a los mercados globales de forma inmediata con las plataformas de trading MT4 o MT5 de XM.
Símbolo | Descripción | Valor de fluctuación mínima de precio | Spreads de solo (divisa cotizada) | Valor de 1 lote | Tamaño operación mín./máx. | Porcentaje de margen mín. | Niveles límite y stop* | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 1 USD | 0,0030 | 10.000 LBS | 1/100 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | 1 USD | 0,0050 | 10.000 LBS | 1/40 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | 0,2 USD | 0,0055 | 2.000 LBS | 1/140 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | 0,04 USD | 0,0185 | 400 Bushels | 1/160 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | 0,04 USD | 0,0100 | 400 Bushels | 1/400 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | 0,04 USD | 0,0150 | 400 Bushels | 1/290 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | 1 USD | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 1 USD | 0,0006 | 10.000 LBS | 1/550 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
* Nivel mín. para colocar órdenes pendientes a un precio actual de mercado.
El requisito de margen para CFD se calcula de esta forma: Lotes * Tamaño del contrato * Precio de apertura * Porcentaje de margen y no basándose en el apalancamiento de su cuenta de trading.
El margen es siempre de un 50% cuando cubre posiciones sobre CFD y si su nivel de margen está por encima del 100%.
Por favor, tenga en cuenta que nuestra compañía no ofrece rollover automático para nuevos contratos de instrumentos financieros que tengan fecha de expiración.
Símbolo | Descripción | Hora del servidor | Horario de apertura entre semana | Horario de apertura (lunes) | Horario de cierre (viernes) |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 4:05 - 21:15 | 4:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 1:05 - 23:55 | 1:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 3:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 3:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 3:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 3:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 3:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 3:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 19:55 |
Por favor, tenga en cuenta que nuestra compañía no ofrece rollover automático para nuevos contratos de instrumentos financieros que tengan fecha de expiración.
Descripción | Símbolo | Contrato disponible | Fecha de apertura* | Fecha solo de cierre* | Fecha de vencimiento* | Meses del contrato | Vencimientos del contrato** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Jul | 2024-04-09 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Vencimientos del contrato** |
US Coffee | COFFE | Jul | 2024-04-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Vencimientos del contrato** |
US Corn | CORN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Vencimientos del contrato** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | MAR, MAY, JUL, DEC | Vencimientos del contrato** |
High Grade Copper | HGCOP | Jul | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Vencimientos del contrato** |
US Soybeans | SBEAN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Vencimientos del contrato** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | Vencimientos del contrato** |
US Wheat | WHEAT | Jul | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Vencimientos del contrato** |
*Las fechas solo de cierre y de vencimiento pueden cambiar a medida que se acerca la fecha real. Esto se debe a las normas establecidas por nuestros proveedores de liquidez que rigen la renovación de los contratos de futuros y se basa en la liquidez tanto del contrato activo como del próximo a expirar. El día hábil siguiente a la fecha de apertura del nuevo instrumento es la fecha de vencimiento del contrato anterior.
**La fecha de vencimiento varía cada mes y se basa en los calendarios de renovación de nuestros proveedores de liquidez y en la liquidez de los contratos.
Por favor, tenga en cuenta que nuestra compañía no ofrece renovación automática para nuevos contratos de instrumentos financieros que tengan fecha de expiración.
Junto con los mercados de intercambio de divisas, los mercados de materias primas ofrecen varias oportunidades interesantes de inversión para inversores particulares en todo el mundo. Las materias primas agropecuarias, como por ejemplo azúcar, trigo o maíz, han sido negociadas durante siglos y la preferencia de los inversores para estos derivados financieros se atribuye al papel principal que juegan en la diversificación de carteras de inversión y gestión de riesgo.
Invertir en bienes negociables basados en contratos es un medio fiable de mitigación de riesgos incluso en épocas de inflación o incertidumbre económica, protegiendo tanto al comprador del contrato como al vendedor contra movimientos drásticos de precios que puedan producir pérdidas incrementadas.
Advertencia de riesgo: Su capital está en riesgo. Los productos apalancados pueden no ser adecuados para todos. Por favor, tenga en cuenta nuestra Declaración de riesgos.