7 klas aktywów - 10+ platform transakcyjnych - Ponad 1000 instrumentów
Znów przegapiłeś ważny webinar? Prezentujemy Edukację na żywo XM. Oglądaj tutaj LIVE
Handluj Forex, metalami szlachetnymi, energią i indeksami giełdowymi z jednego konta.
Uzyskaj natychmiastowy dostęp do globalnych rynków na platformach transakcyjnych XM MT4 i MT5.
Symbol | Opis | Wartość minimalnej zmiany ceny | Spready już od (waluty kwotowanej) | Wartość 1 lota | Min./maks. wielkość transakcji | Min. odsetek depozytu zabezpieczającego | Poziomy Limit i Stop* | Platforma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 1 USD | 0,0030 | 10 000 LBS | 1/100 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | 1 USD | 0,0050 | 10 000 LBS | 1/40 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | 0,2 USD | 0,0055 | 2 000 LBS | 1/140 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | 0,04 USD | 0,0185 | 400 Bushels | 1/160 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | 0,04 USD | 0,0100 | 400 Bushels | 1/400 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | 0,04 USD | 0,0150 | 400 Bushels | 1/290 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | 1 USD | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 1 USD | 0,0006 | 10 000 LBS | 1/550 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
* Minimalny poziom dla składania zleceń oczekujących po bieżącej cenie rynkowej.
Wymóg marginesu dla kontraktów CFD jest obliczany w następujący sposób: Loty * Rozmiar kontraktu * Cena otwarcia * Procent marginesu i nie bazuje na dźwigni Twojego konta transakcyjnego.
Margines (depozyt zabezpieczający) wynosi zawsze 50%, jeżeli zabezpieczasz pozycje na CFD i jeżeli Twój poziom marginesu wynosi ponad 100%.
Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.
Symbol | Opis | Czas serwera | Dzień tygodnia | Otwarcie w poniedziałek | Zamknięcie w piątek |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 19:55 |
Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.
Opis | Symbol | Dostępny kontrakt | Data otwarcia* | Data trybu Tylko zamknięcie* | Data wygaśnięcia* | Miesiące kontraktu | Wygaśnięcie kontraktów** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Jul | 2024-04-09 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Wygaśnięcie kontraktów** |
US Coffee | COFFE | Jul | 2024-04-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Wygaśnięcie kontraktów** |
US Corn | CORN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Wygaśnięcie kontraktów** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | MAR, MAY, JUL, DEC | Wygaśnięcie kontraktów** |
High Grade Copper | HGCOP | Jul | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Wygaśnięcie kontraktów** |
US Soybeans | SBEAN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Wygaśnięcie kontraktów** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | Wygaśnięcie kontraktów** |
US Wheat | WHEAT | Jul | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Wygaśnięcie kontraktów** |
*Data trybu Tylko zamknięcie i data wygaśnięcia mogą ulec zmianie w miarę zbliżania się do daty rzeczywistej. Wynika to z zasad ustalonych przez naszych dostawców płynności w zakresie rolowania kontraktów futures i opiera się na płynności zarówno aktywnego kontraktu, jak i kontraktu, który ma wygasnąć następny. Dzień roboczy następujący po dacie otwarcia nowego instrumentu jest datą wygaśnięcia poprzedniego kontraktu.
** Data wygaśnięcia zmienia się co miesiąc i zależy od harmonogramów dostawców płynności oraz płynności kontraktów.
Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.
Obok globalnych rynków walutowych, szerokie możliwości inwestycyjne dla traderów na całym świecie oferują rynki towarowe. Towary miękkie, jak cukier, pszenica lub kukurydza, znajdują się w obrocie od setek lat, a preferencje inwestorów, dotyczące tych instrumentów pochodnych, przypisuje się ich roli w dywersyfikacji portfolio oraz zarządzania ryzykiem.
Inwestycje w towary zbywalne oparte na kontraktach stanowią niezawodny sposób ograniczania ryzyka w czasie inflacji oraz niepewności gospodarczej, zabezpieczający zarówno stronę kupującą, jak i sprzedającą przed drastycznymi zmianami cen, które mogą powodować znaczące straty.
Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.